Final Fantasy VII/Translations
From Final Fantasy Wiki
| Cloud: I couldn't finish 'em. Looks like this's gonna get complicated. | |
| The following table or tables are incomplete for one or more reasons. If you wish, please examine the table and add anything missing. Remove this notice upon completion. |
This page lists the translations of Final Fantasy VII.
The first two columns are the Japanese translation, followed by the Romaji. The next column is the translation used the PlayStation and PlayStation Network releases (available for both the PlayStation 3 and PlayStation Portable listed as PSOne Classic) Final Fantasy VII. The fourth translation is the translation for the PC, though majorly the same as the original translation, has some minor translation corrections.
The pirated Chinese Famicom version is not covered due to its big differences.
Contents |
[edit] Characters
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
| エアリス・ゲインズブール | Earisu Geinzubūru | Aeris Gainsborough | |
| バレット・ウォーレス | Baretto Wōresu | Barret Wallace | |
| Big Bro | |||
| ビッグス | Biggusu | Biggs | |
| Bugah | |||
| ブーゲンハーゲン | Būgenhāgen | Bugenhagen | |
| ケット・シー | Ketto Shī | Cait Sith | |
| セシル・ハヴィ | Seshiru Hāvi | Cecil Harvey | |
| Mr. Coates | |||
| Choco Billy | |||
| Chocobo Sage | |||
| Chole | |||
| シド・ハイウィンド | Shido Haiwindo | Cid Highwind | |
| クラウド・ストライフ | Kuraudo Sutoraifu | Cloud Strife | |
| ディオ | Dio | Dio | |
| ドミノ | Domino | Domino | |
| ドン・コルネオ | Don Koruneo | Don Corneo | |
| ダイン | Dain | Dyne | |
| エレノア | Erenoa | Eleanor | |
| イリーナ | Irīna | Elena | |
| エルミナ・ゲインズブール | Erumina Geinzubūru | Elmyra Gainsborough | |
| エスト | Esuto | Ester | |
| ガスト・ファレミス | Gasuto Faremisu | Gast Faremis | |
| ゴドー・キサラギ | Godō Kisaragi | Godo Kisaragi | |
| Hargo | |||
| Deputy Mayor Hart | |||
| ハイデッガー | Haideggā | Heidegger | |
| Mr. Holzoff | |||
| イファルナ | Ifaruna | Ifalna | |
| ジェノバ | Jenoba | Jenova | |
| ジェシー | Jeshī | Jessie | |
| Joe | |||
| Johnny | |||
| Kalm Traveler | |||
| ルクレツィア | Rukuretsia | Lucrecia | |
| マリン・ウォーレス | Marin Wōresu | Marlene Wallace | |
| ムッキー | Mukkī | Mukki | |
| Myrna | |||
| パルマー | Parumā | Palmer | |
| プレジデント神羅 | Purejidento Shinra | President Shinra | |
| Priscilla | |||
| 宝条 | Hōjō | Professor Hojo | |
| レッドXIII | Reddo XIII | Red XIII | |
| レノ | Reno | Reno | |
| リーブ・トゥエスティ | Rību Tuesuti | Reeve Tuesti | |
| ルード | Rūdo | Rude | |
| ルーファウス神羅 | Rūfausu Shinra | Rufus Shinra | |
| スカーレット | Sukāretto | Scarlet | |
| セフィロス | Sefirosu | Sephiroth | |
| セト | Seto | Seto | |
| シエラ | Shiera | Shera (Character) | |
| Teioh | |||
| ティファ・ロックハート | Tifa Rokkuhāto | Tifa Lockhart | |
| ツォン | Tson | Tseng | |
| ヴィンセント・ヴァレンタイン | Vinsento Varentain | Vincent Valentine | |
| ウェッジ | Wejji | Wedge | |
| ユフィ・キサラギ | Yufi Kisaragi | Yuffie Kisaragi | |
| ザックス | Zakkusu | Zack | |
| ザンガン | Zangan | Zangan |
[edit] Locations
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Elements
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
| Fire | |||
| Ice | |||
| Lightning | |||
| Earth | |||
| Poison | |||
| Gravity | |||
| Water | |||
| Wind | |||
| Holy |
[edit] Status changes
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
| Sleep | |||
| Poison | |||
| Fury | |||
| Sadness | |||
| Petrify | |||
| Confusion | |||
| Silence | |||
| Paralyzed | |||
| Darkness | |||
| Frog | |||
| Small | |||
| Critical | |||
| Death | |||
| Death Sentence | |||
| Berserk |
[edit] Items
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Key Items
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Weapons
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Armor
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Accessories
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Magic Materia
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Command Materia
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Summon Materia
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Independent Materia
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Support Materia
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Magic
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Limit Breaks
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Abilities
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
[edit] Enemies
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
| ファーストレイ | Fāsutorei | 1st Ray | |
| トゥーサイド | Tū Saido | 2-Faced | |
| ヘクトアイズ | Hekutoaizu | 8 Eye | |
| アクロフィーズ | Akurofīzu | Acrophies | |
| アダマンタイマイ | Adamantaimai | Adamantaimai | |
| 空中兵 | Kūchū Hei | Aero Combatant | |
| アーリマン | Āriman | Allemagne | |
| エンシャントドラゴン | Enshanto Doragon | Ancient Dragon | |
| アークドラゴン | Āku Doragon | Ark Dragon | |
| フルアーマーゴーレム | Furu Āmā Gōremu | Armored Golem | |
| 親衛隊員 | Shin'eitai-in | Attack Squad | |
| イビルラップ | Ibiru Rappu | Bad Rap | |
| イビルラップサンプル | Ibiru Rappu Sanpuru | Bad Rap Sample | |
| バグナドラナ | Bagunadorana | Bagnadrana | |
| バジリスク | Bajirisuku | Bagrisk | |
| ババヴェラウミュ | Babaveraumyu | Bahba Velamyu | |
| バンダースナッチ | Bandāsunacchi | Bandersnatch | |
| バンディット | Banditto | Bandit | |
| バッテリーキャップ | Batterī Kyappu | Battery Cap | |
| ビーチプラグ | Bīchipuragu | Beachplug | |
| ベヒーモス | Behīmosu | Behemoth | |
| 怪奇虫 | Kaikichū | Bizarre Bug | |
| ブラックバット | Burakku Batto | Black Bat | |
| スウェルフロート | Suweru Furōto | Bloatfloat | |
| ブラッドテイスト | Buraddo Teisuto | Blood Taste | |
| ブルードラゴン | Burū Doragon | Blue Dragon | |
| プアゾキュート | Puazokyūto | Blugu | |
| ボム | Bomu | Bomb | |
| バウンドファット | Baundofatto | Boundfat | |
| ブレインポッド | Burein Poddo | Brain Pod | |
| ブルモーター | Buru Mōtā | Bullmotor | |
| サポテンダー | Sapotendā | Cactuar | |
| サボテンダー | Sabotendā | Cactuer | |
| キャッパワイヤ | Kyappawaiya | Capparwire | |
| 隊長 | Taichō | Captain | |
| カスタネッツ | Kasutanettsu | Castanets | |
| シェザーシザー | Shezā Shizā | Ceasar | |
| チョコボ | Chokobo | Chocobo | |
| クリストファー | Kurisutofā | Christopher | |
| チュースタンク | Chūsutanku | Chuse Tank | |
| CMD.グランドホーン | CMD. Gurando Hōn | CMD.Grand Horn | |
| コカトリス | Kokatorisu | Cokatolis | |
| コルネオの部下 | Koruneo no Buka | Corneo's Lackey | |
| コルベット | Korubetto | Corvette | |
| クロウラー | Kurourā | Crawler | |
| クレイジーソウ | Kureijī Sou | Crazy Saw | |
| クリプシェイ | Kuripushei | Cripshay | |
| クロムウェル | Kuromuweru | Cromwell | |
| クラウンランス | Kuraun Ransu | Crown Lance | |
| クリセイルス | Kuriseirusu | Crysales | |
| クアール | Kuāru | Cuahl | |
| スイーパーカスタム | Suīpā Kasutamu | Custom Sweeper | |
| ダークドラゴン | Dāku Doragon | Dark Dragon | |
| デスクロー | Desu Kurō | Death Claw | |
| デスディーラー | Desu Dīrā | Death Dealer | |
| デスマシン | Desu Mashin Desu | Death Machine | |
| ディーングロウ | Dīngurou | Deenglow | |
| デザートサハギン | Dezāto Sahagin | Desert Sahagin | |
| デビルライド | Debiru Raido | Devil Ride | |
| ディアブロ | Diaburo | Diablo | |
| ダイバーネスト | Daibā Nesuto | Diver Nest | |
| ドァブゥル | Doabūru | Doorbull | |
| ファニーフェイス | Fanī Feisu | Dorky Face | |
| ドラゴン | Doragon | Dragon | |
| ドラゴンライダー | Doragon Raidā | Dragon Rider | |
| ドラゴンゾンビー | Doragon Zonbī | Dragon Zombie | |
| デュアルホーン | Dyuaru Hōn | Dual Horn | |
| イーグルガン | Īguru Gan | Eagle Gun | |
| 刃頭獣 | Jintōjū | Edgehead | |
| エレファダンク | Erefadanku | Elfadunk | |
| エリゴル | Erigoru | Eligor | |
| エピオルニス | Epiorunisu | Epiolnis | |
| イビルヘッド | Ibiruheddo | Evilhead | |
| フラップビート | Furappubīto | Flapbeat | |
| フラワープラング | Furawā Purangu | Flower Prong | |
| フォーミュラ | Fōmyura | Formula | |
| フォールランダ | Fōruranda | Foulander | |
| フローズンネイル | Furōzun Neiru | Frozen Nail | |
| バジガンディ | Bajigandi | Gagighandi | |
| ガーゴイル | Gāgoiru | Gargoyle | |
| ガルーダ | Garūda | Garuda | |
| ガスダクター | Gasu Dakutā | Gas Ducter | |
| ギロフェルゴ | Giroferugo | Ghirofelgo | |
| ゴースト | Gōsuto | Ghost | |
| ゴーストシップ | Gōsuto Shippu | Ghost Ship | |
| ギ族の亡霊 | Gi Zoku no Bōrei | Gi Spector | |
| ギガース | Gigāsu | Gigas | |
| ジギィ | Jigī | Gighee | |
| ゴブリン | Goburin | Goblin | |
| ゴーレム | Gōremu | Golem | |
| グランドホーン | Gurando Hōn | Grand Horn | |
| グランガラン | Gurangaran | Grangalan | |
| コグランガラン | Ko Gurangaran | Grangalan Jr. | |
| マゴグランガラン | Mago Gurangaran | Grangalan Jr. Jr. | |
| グラシュトライク | Gurashutoraiku | Grashtrike | |
| グレムリン | Guremurin | Gremlin | |
| グレネード | Gurenēdo | Grenade | |
| 擲弾兵 | Tekidan Hei | Grenade Combatant | |
| グリフォン | Gurifon | Griffin | |
| グリムガード | Gurimugādo | Grimguard | |
| グロスパンツァー・大砲塔 | Gurosupantsā - Daihōtō | Grosspanzer∙Big | |
| グロスパンツァー・車体 | Gurosupantsā - Shatai | Grosspanzer∙Mobile | |
| グロスパンツァー・小砲塔 | Gurosupantsā - Shōhōtō | Grosspanzer∙Small | |
| 戦闘員 | Sentō-in | Grunt | |
| ガードハウンド | Gādo Haundo | Guard Hound | |
| ガードシステム | Gādo Shisutemu | Guard System | |
| ガーディアン | Gādian | Guardian | |
| ガンキャリアー | Gan Kyariā | Gun Carrier | |
| デジョンハンマ | Dejon Hanma | Hammer Blaster | |
| ハードアタッカー | Hādo Atakkā | Hard Attacker | |
| キマイラ | Kimaira | Harpy | |
| ネックハンター | Nekku Hantā | Head Hunter | |
| ヘッドボンバー | Heddo Bonbā | Headbomber | |
| ヘビータンク | Hebī Tanku | Heavy Tank | |
| ヘッジホッグパイ | Hejjihoggu Pai | Hedgehog Pie | |
| ニーズへッグ | Nīzu Heggu | Heg | |
| ヘルハウス | Heru Hausu | Hell House | |
| ヘルハーレーVR2 | Heru Hārē VR2 | Hell Rider VR2 | |
| ヒポグリフ | Hipogurifu | Hippogriff | |
| オチュー | Ochū | Ho-chu | |
| ハングリー | Hangurī | Hungry | |
| アイスゴーレム | Aisu Gōremu | Ice Golem | |
| つらら | つらら | Icicle | |
| 鉄巨人 | Tetsu Kyojin | Iron Man | |
| アイロネート | Aironēto | Ironite | |
| ジェジュジェミ | Jejujemi | Jayjujayme | |
| ジェミニスミー | Jeminisumī | Jemnezmy | |
| ジャッジ | Jajji | Jersey | |
| ジョーカー | Jōkā | Joker | |
| ジャンピング | Janpingu | Jumping | |
| カームファング | Kāmu Fangu | Kalm Fang | |
| ゲルシュメルゼ | Gerushumeruze | Kelzmelzer | |
| キュルビヌュ | Kyurubinyu | Killbin | |
| インセクトキマラ | Insekuto Kimara | Kimara Bug | |
| キングベヒーモス | Kingu Behīmosu | King Behemoth | |
| キュビルデュヌス | Kyubirudyunusu | Kyuvilduns | |
| ランドウォーム | Rando Wōmu | Land Worm | |
| レーザーキャノン | Rēzā Kyanon | Laser Cannon | |
| レッサーロプロス | Ressāropurosu | Lessaloploth | |
| レブリコン | Reburikon | Levrikon | |
| マシンガン | Mashingan | Machine Gun | |
| マドゥジュ | Maduju | Madouge | |
| マジックポット | Majikku Potto | Magic Pot | |
| マグナード | Magunādo | Magnade | |
| モルボル | Moruboru | Malboro | |
| モールダンサー | Mōrudansā | Malldancer | |
| マンドラゴラ | Mandoragora | Mandragora | |
| マンホール | Manhōru | Manhole | |
| 海兵隊員 | Kaiheitai-in | Marine | |
| マスタートンベリ | Masutā Tonberi | Master Tonberry | |
| マキシマムキマイラ | Makishimamu Kimaira | Maximum Kimaira | |
| ミドガルズオルム | Midogaruzuorumu | Midgar Zolom | |
| 強化戦闘員 | Kyōka Sentō-in | Mighty Grunt | |
| ミラージュ | Mirāju | Mirage | |
| モノドライブ | Mono Doraibu | Mono Drive | |
| モススラッシャー | Mosu Surasshā | Moth Slasher | |
| ムーバームーバー | Mūbā | Mover | |
| 警備兵 | Keibihei | MP | |
| ムー | Mū | Mu | |
| 謎のニンジャ | Nazo no Ninja | Mystery Ninja | |
| ニードルキッス | Nīdoru Kissu | Needle Kiss | |
| ネロスフェロス | Nerosuferosu | Nerosuferoth | |
| ニブルウルフ | Niburu Urufu | Nibel Wolf | |
| パラサイト | Parasaito | Parasite | |
| ポーランサリタ | Pōransarita | Pollensalta | |
| プドゥレア | Pudurea | Poodler | |
| プドゥレアサンプル | Pudurea Sanpuru | Poodler Sample | |
| プロトマシンガン | Purotomashingan | Proto Machinegun | |
| プラウラー | Puraurā | Prowler | |
| ピラミッド | Piramiddo | Pyramid | |
| クイックマシンガン | Kuikku Mashingan | Quick Machine Gun | |
| 足斬草 | Ashikirisō | Razor Weed | |
| リルフサック | Rirufusakku | Rilfsak | |
| ミサイルランチャー | Misairu Ranchā | Rocket Launcher | |
| カノンルーレット | Kanon Rūretto | Roulette Cannon | |
| サハギン | Sahagin | Sahagin | |
| サンプル:HO512-OPT | Sanpuru: HO512-OPT | Sample:H0512-opt | |
| シザース | Shizāsu | Scissors | |
| ソッチ | Socchi | Scotch | |
| スクリーマー | Sukurīmā | Screamer | |
| サーチアイ | Sāchi Ai | Scrutin Eye | |
| スカルプチュア | Sukarupuchua | Sculpture | |
| シーウォーム | Shī Wōmu | Sea Worm | |
| サーチャクラウン | Sācha Kuraun | Search Crown | |
| 上級戦闘員 | Jōkyū Sentō-in | Senior Grunt | |
| サーペント | Sāpento | Serpent | |
| シャドウメーカー | Shadou Mēkā | Shadow Maker | |
| シュレッド | Shureddo | Shred | |
| キキキアチョ | Kikikiacho | Skeeskee | |
| スラローム | Surarōmu | Slalom | |
| スラップス | Surappusu | Slaps | |
| スモッグファクト | Sumoggu Fakuto Sumoggu | Smogger | |
| ステルシーステップ | Suterushī Suteppu | Sneaky Step | |
| スノウ | Sunou | Snow | |
| ソルジャー:1ST | Sorujā: 1ST | SOLDIER:1st | |
| ソルジャー:2ND | Sorujā: 2ND | SOLDIER:2nd | |
| ソルジャー:3RD | Sorujā: 3RD | SOLDIER:3rd | |
| スピードサウンド | Supīdo Saundo | Sonic Speed | |
| ソウルファイア | Souru Faia | Soul Fire | |
| 特殊戦闘員 | Tokushu Sentō-in | Special Combatant | |
| スペンサー | Supensā | Spencer | |
| スパイラル | Supairaru | Spiral | |
| スティルヴ | Sutiruvu | Stilva | |
| スティンガー | Sutingā | Stinger | |
| 神羅潜水兵 | Shinra Sensuihei | Submarine Crew | |
| スイーパー | Suīpā | Sweeper | |
| ソードダンス | Sōdo Dansu | Sword Dance | |
| 尾跳飛 | Bichōhi | Tail Vault | |
| テスト0 | Tesuto 0 | Test 0 | |
| 雷神鳥 | Raijinchō | Thunderbird | |
| トーンアドゥ | Tōn'adu | Tonadu | |
| トンベリ | Tonberi | Tonberry | |
| タッチミー | Tacchi Mī | Touch Me | |
| ポイズンフロッグ | Poizun Furoggu | Toxic Frog | |
| トリックプレイ | Torikkupurei | Trickplay | |
| ダブルブレイン | Daburu Burein | Twin Brain | |
| アンダーリザード | Andā Rizādo | Under Lizard | |
| 海底警備兵 | Kaitei Keibihei | Underwater MP | |
| 正体不明 | Shōtai Fumei | Unknown | |
| 正体不明2 | Shōtai Fumei 2 | Unknown 2 | |
| 正体不明3 | Shōtai Fumei 3 | Unknown 3 | |
| バルロン | Baruron | Valron | |
| ヴァギドポリス | Vagidoporisu | Vargid Police | |
| ベルチャータスク | Beruchā Tasuku | Velcher Task | |
| ヴァイス | Vaisu | Vice | |
| ブラキオレイドス | Burakioreidosu | Vlakorados | |
| 警告板 | Keikokuban | Warning Board | |
| Keikokuban | Suikyū | Waterpolo | |
| ホウルイーター | Houru Ītā | Whole Eater | |
| ウィンドウィング | Windo Wingu | Wind Wing | |
| ウルフラマイター | Urufuramaitā | Wolfmeister | |
| 超級怒龍砲 | Chōkyū Doryū-hō | XCannon | |
| ヤン | Yan | Yang | |
| イン | In | Ying | |
| ゼムゼレット | Zemuzeretto | Zemzelett | |
| ゼネネ | Zenene | Zenene | |
| ゾロカルター | Zorokarutā | Zolokalter | |
| ズー | Zū | Zuu |
[edit] Bosses
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
| エアバスター | Ea Basutā | Air Buster | |
| アプス | Apusu | Aps | |
| リバース・セフィロス | Ribāsu Sefirosu | Bizarro∙Sephiroth | |
| ボトムスウェル | Botomusuueru | Bottomswell | |
| キャリーアーマー | Kyarī Āmā | Carry Armor | |
| チェホフ | Chehofu | Chekov | |
| ダークネイション | Dāku Neishon | Dark Nation | |
| デモンズゲイト | Demonzu Geito | Demon's Gate | |
| ダイヤウェポン | Daiya Wepon | Diamond Weapon | |
| ダイン | Dain | Dyne | |
| エメラルドウェポン | Emerarudo Wepon | Emerald Weapon | |
| 目 | Me | Eye | |
| 目 | Me | Eye | |
| ギ・ナタタク | Gi Natataku | Gi Nattak | |
| ゴドー | Godō | Godo | |
| ゴーリキー | Gōrikī | Gorkii | |
| ガードスコーピオン | Gādosukōpion | Guard Scorpion | |
| ヘリガンナー | Heri Gannā | Heli Gunner | |
| ヘレティック宝条 | Heretikku Houjou | Helletic Hojo | |
| 宝条 | Houjou | Hojo | |
| ハンドレッドガンナー | Handoreddo Gannā | Hundred Gunner | |
| ジャマーアーマー | Jamā Āmā Jamā | Jamar Armor | |
| ジェノバ・BIRTH | Jenoba・BIRTH | Jenova∙BIRTH | |
| ジェノバ・LIFE | Jenoba LIFE | Jenova∙LIFE | |
| ジェノバ・DEATH | Jenoba DEATH | Jenova∙DEATH | |
| ジェノバ・SYNTHESIS | Jenoba SYNTHESIS | Jenova∙SYNTHESIS | |
| 左腕 | Hidari Ude | Left Arm | |
| 左腕 | Hidari Ude | Left Arm | |
| 極限生命体宝条NA | Kyokugen Seimeitai Houjou NA | Lifeform-Hojo N | |
| ロストナンバー | Rosuto Nanbā | Lost Number | |
| マテリアキーパー | Materia Kīpā | Materia Keeper | |
| モーターボール | Mōtābōru | Motor Ball | |
| パルマー | Parumā | Palmer | |
| プラウド・クラッド | Puraudo Kuraddo | Proud Clod | |
| ラプス | Rapusu | Rapps | |
| レッドドラゴン | Reddo Doragon | Red Dragon | |
| 右腕 | Migi Ude | Right Arm | |
| 右腕 | Migi Ude | Right Arm | |
| ルビーウェポン | Rubī Wepon | Ruby Weapon | |
| Ruby's Tentacle | |||
| ルーファウス | Rūfausu | Rufus | |
| サンプル:HO512 | Sanpuru : HO512 | Sample:H0512 | |
| セーファ・セフィロス | Sēfa Sefirosu | Safer∙Sephiroth | |
| Schizo | |||
| セフィロス | Sefirosu | Sephiroth | |
| シェイク | Sheiku | Shake | |
| スタニフ | Sutanifu | Staniv | |
| タークス: イリーナ | Tākusu: Irīna | Turks:Elena | |
| タークス: レノ | Tākusu: Reno | Turks:Reno | |
| タークス: ルード | Tākusu: Rūdo | Turks:Rude | |
| アルテマウェポン | Arutema Wepon | Ultimate Weapon |
[edit] Enemy Abilities
| Japanese | Romaji | PS | PC |
|---|---|---|---|
