Final Fantasy VI/Translations
Talk53this wiki
< Final Fantasy VI
| Cloud: I couldn't finish 'em. Looks like this's gonna get complicated. | |
| The following tables are incomplete for one or more reasons. If you wish, please examine the table and add anything missing. Remove this notice upon completion. |
The following tables read the names of all the covered translations of Final Fantasy VI. The Japanese translation is the translation used in Japan and the Romaji is the translated Japanese characters. The SNES version is the original English version of Final Fantasy VI, released in North America as Final Fantasy III. The RPGOne version is the RPGOne translation (v1.2b) of the original Japanese SNES version. The PlayStation version is the translation used in the Anthology North American release and the Final Fantasy VI European release, assuming they use the same translation. The Game Boy Advance column uses the translation from the Advance edition.
Contents |
Characters
Edit
Playable Characters
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| バナン | Banan | BANON | Bannan | BANON | Banon |
| ビックス | Bikkusu | VICKS | Biggs | BIGGS | Biggs |
| セリス | Serisu | CELES | Celes | CELES | Celes |
| ズモモグ | Zumomogu | KAMOG | Zummog | KAMOG | Cosmog |
| カイエン | Kaien | CYAN | Cayene | CYAN | Cyan |
| エドガー | Edogā | EDGAR | Edgar | EDGAR | Edgar |
| ガウ | Gau | GAU | Gau | GAU | Gau |
| レオ | Reo | LEO | Leo | LEO | Leo |
| ゴゴ | Gogo | GOGO | Gogo | GOGO | Gogo |
| ロック | Rokku | LOCKE | Lock | LOCKE | Locke |
| モグ | Mogu | MOG | Mog | MOG | Mog |
| モグッチ | Mogucchi | KUMAMA | Mogchi | KUMAMA | Moggie |
| モグタン | Mogutan | KUTAN | Mogtan | KUTAN | Moghan |
| モグリン | Mogurin | KUPEK | Moglin | KUPEK | Moglin |
| モグプウ | Mogupū | KUPOP | Mogpu | KUPOP | Mogret |
| モグシン | Mogushin | KUSHU | Mogshi | KUSHU | Mogsy |
| モグール | Mogūru | KUPAN | Mogul | KUPAN | Moguel |
| モグポン | Mogupon | KURIN | Mogpon | KURIN | Mogwin |
| モルル | Moruru | KUKU | Morul | KUKU | Molulu |
| ムグムグ | Mugumugu | KURU | Mugmug | KURU | Mugmug |
| リルム | Rirumu | RELM | Relm | RELM | Relm |
| マッシュ | Masshu | SABIN | Mash | SABIN | Sabin |
| セッツァー | Settsā | SETZER | Setzer | SETZER | Setzer |
| シャドウ | Shadou | SHADOW | Shadow | SHADOW | Shadow |
| ストラゴス | Sutoragosu | STRAGO | Strago | STRAGO | Strago |
| ティナ | Tina | TERRA | Tina | TERRA | Terra |
| ウーマロ | Ūmaro | UMARO | Umaro | UMARO | Umaro |
| ウェッジ | Wejji | WEDGE | Wedge | WEDGE | Wedge |
| ?????? | ?????? | ????? | ?????? | ?????? | ?????? |
| ?????? | ?????? | ????? | ?????? | ?????? | ??????* |
Non-playable Characters
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュン | Jun | ARVIS | Jun | ARVIS | Arvis |
| シド・デル・ノルテ・マルケズ | Shido Deru Norute Marukezu | CID | Cid | CID | Cid Del Norte Marquez |
| ダリル | Dariru | Daryl/Darryl/Darill | Darryl | DARYL | Darill |
| ダンカン・ハーコート | Dankan Hākōto | Duncan | Duncan | Duncan | Duncan Harcourt |
| ガストラ皇帝 | Gasutora Kōtei | GESTAHL | Ghastra | GESTAHL | Gestahl |
| 娘 | Musume | GIRL | Girl | GIRL | Girl* |
| ガンホー | Ganhō | GUNGHO | Gunho | GUNGHO | Gungho |
| 神官長 | Shinkanchō | MATRON | Matron | MATRON | High Priestess |
| 大臣 | Daijin | CHANCELLOR | Chancellor | CHANCELLOR | Chancellor |
| インターセプター | Intāseputā | INTERCEPTOR | Interceptor | INTERCEPTOR | Interceptor |
| ケフカ・パラッツォ | Kefuka Parattso | KEFKA | Cefca | KEFKA | Kefka Palazzo |
| N/A | N/A | MAN | MAN | King* | |
| マドリーヌ | Madorīnu | MADONNA | Madeline | MADONNA | Madeline |
| 老人 | Rōjin | OLD MAN | Old Man | OLD MAN | Old Man* |
| アウザー | Auzā | OWZER | Owzer | OWZER | Owzer |
| レイチェル | Reicheru | RACHEL | Rachel | RACHEL | Rachel |
| N/A | N/A | YOUTH | YOUTH | Youth* | |
| 宝箱 | Takarabako | TREASURE | Treasure Chest | TREASURE | Chest* |
| ユラ | Yura | YURA | Yura | YURA | Yura |
| ミナ | Mina | ELAINE | Mina | ELAINE | Elayne |
| シュン | Shun | OWAIN | Shyun | OWAIN | Owain |
| ディーン | Dīn | DUANE | Dean | DUANE | Duane |
| カタリーヌ | Katarīnu | KATARIN | Catalina | KATARIN | Katarin |
| ビリー | Birī | BARAM | BARAM | Baram | |
| 長老 | Chourou | ELDER | Elder | ELDER | Esper Elder |
| ローラ | Rōra | LOLA | Lola | LOLA | Lola |
| じじい | Jijii | AGED MAN | AGED MAN | Aged Man | |
| 長老 | Chōrō | ELDER | Elder | ELDER | Elder of Narshe |
| 村長 | Sonchō | MAYOR | Village's Mayor | MAYOR | Mayor of Thamasa |
| ダンチョー | Danchō | IMPRESARIO | IMPRESARIO | Impresario | |
| ドラクゥ | Dorakuu | DRACO | Draku | DRACO | Draco |
| マリア | Maria | MARIA | Maria | MARIA | Maria |
| ラルス | Rarusu | RALSE | RALSE | Ralse | |
| こそどろ一匹オオカミ | Kosodoro Ippiki Ōkami | LONE WOLF | LONE WOLF | Lone Wolf | |
| カッパ | Kappa | Kappa the Imp | Imp | Kappa | |
| 夢の三兄弟 | Yume no San Kyōdai | Dream Stooges | three dream brothers | Dream Stooges | Dream Stooges |
Locations
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| アルブルグ | Aruburugu | Albrook | Town of Alburg | Albrook | Albrook |
| 古代城 | Kodaijō | Ancient Castle | Ancient Castle | Ancient Castle | |
| 競売場 | Kyōbaijō | Auction House | Auction House | Auction House | Auction House |
| バレンの滝 | Baren no Taki | Baron Falls | Baren Falls | Baren Falls | Baren Falls |
| 獣ヶ原の洞窟 | Kemonogahara no Dōkutsu | Cave in the Veldt | Beast Plains Cave | Cave in the Veldt | Cave on the Veldt |
| 雪男の洞窟 | Yuki Otoko no Dōkutsu | Cave of Umaro | Umaro's Cave | Yeti's Cave | |
| 竜の首の家 | Ryū no Kubi no Ie | N/A | N/A | N/A | Dragon's Neck Cabin |
| 竜の首コロシアム | Ryū no Kubi Koroshiamu | Colosseum | Coliseum at the Dragon's Head | Colosseum | Dragon's Neck Coliseum |
| 三日月山の洞窟 | Mikazuki-yama no Dōkutsu | Crescent Mountain | Crescent Mountain | Crescent Mountain Cave | |
| 夢のダンジョン | Yume no Danjon | Cyan's Soul | Dream Castle | Dreamscape | |
| ダリルの墓 | Dariru no Haka | Daryl's Tomb | Darryl's Tomb | Darill's Tomb | Darill's Tomb |
| ドマ城 | Doma Jō | Doma Castle | Doma Castle | Doma Castle | Doma Castle |
| 竜の巣 | Ryū no Su | N/A | N/A | N/A | Dragons' Den |
| エボシ岩の洞窟 | Eboshi-iwa no Dōkutsu | Ebot's Rock | Eboshi Cave | Ebot's Rock | |
| 狂信者の塔 | Kyōshinsha no Tō | Fanatic's Tower | Eerie Tower | Cultists' Tower | |
| フィガロ | Figaro | Figaro Castle | Figaro Castle | Figaro Castle | Figaro Castle |
| サウスフィガロの洞窟 | Sausu Figaro no Dōkutsu | Figaro Cave | Cave of Figaro | South Figaro Cave | |
| 魔大陸 | Matairiku | Floating Continent | Floating Land | Floating Continent | |
| ガウの親父の家 | Gau no Oyaji no Ie | N/A | N/A | N/A | Gau's Father's House |
| 封魔壁監視所 | Fūmaheki Kanshijo | Imperial Base | Sealed Gate Lookout Post | Imperial Base | Imperial Observation Post |
| 帝国軍陣地 | Teikokugun Jinchi | Imperial Camp | Imperial Base Camp | Imperial Camp | Imperial Camp |
| 帝国城 | Teikokujō | Imperial Castle | Imperial Castle | Imperial Castle | Imperial Palace |
| ジドール | Jidōru | Jidoor | City of Jidoor | Jidoor | Jidoor |
| 瓦礫の塔 | Gareki no Tō | Kefka's Tower | Kefka's Tower | Kefka's Tower | |
| コーリンゲン | Kōringen | Kohlingen | Corlingen Village | Kohlingen | Kohlingen |
| レテ川 | Rete-gawa | Lete River | Lethe River | Lete River | Lethe River |
| 魔導工場 | Madō Kōjō | Magitek Factory | Magic-Based Factory | Magitek Factory | Magitek Factory |
| 魔導研究所 | Madō Kenkyūjo | Magitek Res. Factory | Magic-Based Research Institute | Magitek Res. Factory | Magitek Research Facility |
| マランダ | Maranda | Maranda | Town of Maranda | Maranda | Maranda |
| ナルシェ炭坑 | Narushe Tankō | Mines of Narshe | Narshe Mines | Narshe Mines | |
| モブリズ | Moburizu | Mobliz | Mobriz Village | Mobliz | Mobliz |
| コルツ山 | Korutsu Yama | Mt. Kolts | Mt. Colts | Mt. Koltz | Mt. Kolts |
| ゾゾ山 | Zozo Yama | Mt. Zozo | Mt. Zozo | Mt. Zozo | Mt. Zozo |
| ナルシェ | Narushe | Narshe | Coal-Mining City Narche | Narshe | Narshe |
| ニケア | Nikea | Nikeah | Port Town Nikea | Nikeah | Nikeah |
| オペラ劇場 | Opera Gekijō | Opera House | Opera Theater | Opera House | Opera House |
| 迷いの森 | Mayoi no Mori | Phantom Forest | Forest of Illusion | Phantom Forest | Phantom Forest |
| 魔列車 | Ma Ressha | Phantom Train | Spirit Train | Ghost Train | Phantom Train |
| フェニックスの洞窟 | Fenikkusu no Dōkutsu | Phoenix Cave | Phoenix Cave | Phoenix Cave | |
| リターナー本部 | Ritānā Honbu | Returner's Hideout | Returners' Headquarters | Returner's Hideout | Returner Hideout |
| 封魔壁への洞窟 | Fūmaheki e no Dōkutsu | Sealed Gate Cave | Cave to the Sealed Gate | Sealed Gate Cave | Cave to the Sealed Gate |
| Esperville | Esperville | ||||
| 蛇の道 | Hebi no Michi | Serpent Trench | Serpent Trench | Serpent Trench | Serpent Trench |
| 孤島 | Kotō | Solitary Island | Solitary Island | Solitary Island | |
| 魂のほこら | Tamashii no Hokora | N/A | N/A | N/A | Soul Shrine |
| サウスフィガロ | Sausu Figaro | South Figaro | Town of South Figaro | South Figaro | South Figaro |
| サマサ | Samasa | Thamasa | Thamasa Village | Thamasa | Thamasa |
| 獣ヶ原 | Kemonogahara | The Veldt | Veldt | Veldt | |
| ツェン | Tsen | Tzen | Town of Tsen | Tzen | Tzen |
| ベクタ | Bekuta | Vector | Imperial Capital Vector | Vector | Vector |
| ゾーンイーターの中 | Zōn Ītā no Naka | Zone Eater Dungeon | N/A | Zone Eater's Belly | |
| ゾゾ | Zozo | Zozo | Zozo | Zozo | Zozo |
| ダンカンの小屋 | Dankan no Koya | Duncan's House | Duncan's House | Duncan's Cabin | |
| アウザーの屋敷 | Auzā no Yashiki | Owzer's House | Owzer's House | Owzer's House | Owzer's Mansion |
| 西の山 | Nishi no Yama | Cave of the Espers | Cave of the Espers | Esper Caves | |
| 恐竜の森 | Kyōryū no Mori | Dinosaur Forest | Dinosaur Forest | Dinosaur Forest | |
| 火事の家 | Kaji no Ie | Burning House | unnamed | Burning House | Burning Home |
| 小三角島 | Shōsankaku-tō | Triangle Island | Triangle Island | Triangle Island | Triangle Island |
| ボムの森 | Bomu no Mori | Bomb Forest | Bomb Forest | Bomb Forest |
Sublocations
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 初心者の館 | Shoshinsha no Yakata | Classroom | Beginner's House | Classroom | Adventuring School |
| Adv. Battle Tactics | Advanced Battle Room | Adv. Battle Tactics | Advanced Battle Tactics | ||
| Battle Tactics | Battle Room | Battle Tactics | Battle Tactics | ||
| Environmental Science | Field Room | Environmental Science | Field Science | ||
| Basement 1 | 1st Basement | Basement 1 | BF1 | ||
| Basement 2 | 2nd Basement | Basement 2 | BF2 | ||
| Basement 3 | 3rd Basement | Basement 3 | BF3 | ||
| Engine Room | Engine Room | Engine Room | Engine Room | ||
| Weapon Shop | Weapon Shop | Weapon Shop | Weapon Shop | ||
| Armor Shop | Armor Shop | Armor Shop | Armor Shop | ||
| Arsenal | Weapon & Armor Shop | Arsenal | Weapon & Armor Shop | ||
| Relics | Accessory Shop | Relics | Relic Shop | ||
| Item Shop | Item Shop | Item Shop | Item Shop | ||
| General Store | General Store | General Store | |||
| 宿屋 | Yadoya | Inn | Inn | Inn | Inn |
| パブ | Pabu | Cafe | Pub | Cafe | Pub |
| チョコボ屋 | Chokobo Ya | Chocobo Stable | Chocobo Stables | Chocobo Stable | Chocobo Stable |
| Duncan's Training House | |||||
| Elder's House |
Jobs
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔導戦士 | Madō Senshi | N/A | Magick Warrior | N/A | Magitek Elite |
| 冒険家 | Bōkenka | N/A | Adventurer | N/A | Adventurer |
| サムライ | Samurai | N/A | Samurai | N/A | Samurai |
| アサシン | Asashin | N/A | Assassin | N/A | Assassin |
| マシーナリー | Mashīnarī | N/A | Machinist | N/A | Machinist |
| モンク | Monku | N/A | Monk | N/A | Monk |
| ルーンナイト | Rūn Naito | N/A | Rune Knight | N/A | Rune Knight |
| 青魔導士 | Ao Madōshi | N/A | Blue Mage | N/A | Blue Mage |
| ピクトマンサー | Pikutomansā | N/A | Pictomancer | N/A | Pictomancer |
| ギャンブラー | Gyanburā | N/A | Gambler | N/A | Gambler |
| モーグリ | Mōguri | N/A | Moglie | N/A | Moogle |
| 野生児 | Yaseiji | N/A | Wild Boy | N/A | Feral Youth |
| ものまね士 | Monomane Shi | N/A | Copycat | N/A | Mime |
| 雪男 | Yukiotoko | N/A | Yeti | N/A | Berserker |
| 帝国兵 | Teikoku-hei | N/A | Imperial Soldier | N/A | Soldier |
| 神官 | Shinkan | N/A | Priest | N/A | Oracle |
| 幽霊 | Yūrei | N/A | Specter | N/A | Ghost |
| 将軍 | Shōgun | N/A | Shogun | N/A | General |
Abilities
Edit
Commands
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| たたかう | Tatakau | Fight | Attack | Fight | Attack |
| アイテム | Aitemu | Item | Item | Item | Items |
| まほう | Mahō | Magic | Magic | Magic | Magic |
| トランス | Toransu | Morph | Transform | Morph | Trance |
| もどる | Modoru | Revert | Return | Revert | Revert |
| 盗む | Nusumu | Steal | Steal | Steal | Steal |
| ぶんどる | Bundoru | Capture | Mug | Capture | Mug |
| 必殺剣 | Hissatsu Ken | SwdTech | Sword Skill | SwdTech | Bushido |
| なげる | Nageru | Throw | Throw | Throw | Throw |
| 機械 | Kikai | Tools | Machine | Tools | Tools |
| 必殺技 | Hissatsu Waza | Blitz | Deathblow | Blitz | Blitz |
| 魔封剣 | Mafūken | Runic | Seal Sword | Runic | Runic |
| 青魔法 | Aomahō | Lore | Memorized | Lore | Lore |
| スケッチ | Sukecchi | Sketch | Sketch | Sketch | Sketch |
| あやつる | Ayatsuru | Control | Manipulate | Control | Control |
| スロット | Surotto | Slot | Slot | Slot | Slots |
| あばれる | Abareru | Rage | Rage | Rage | Rage |
| とびこむ | Tobikomu | Leap | Leap | Leap | Leap |
| ものまね | Monomane | Mimic | Mimic | Mimic | Mimic |
| 踊り | Odori | Dance | Dance | Dance | Dance |
| チェンジ | Chenji | Row | Change | Row | Row |
| ぼうぎょ | Bōgyo | Def. | Defend | Def. | Defend |
| ジャンプ | Janpu | Jump | Jump | Jump | Jump |
| れんぞくま | Renzokuma | X-Magic | Chained Magic | X-Magic | Dualcast |
| ぜになげ | Zeninage | GP Rain | Coin Toss | GP Rain | Gil Toss |
| 召喚 | Shōkan | Summon | Summon | Summon | Summon |
| いのる | Inoru | Health | Pray | Health | Pray |
| ショック | Shokku | Shock | Shock | Shock | Shock |
| とりつく | Toritsuku | Possess | Possess | Possess | Possess |
| まどう | Madō | MagiTek | Majick | MagiTek | Magitek |
Magitek
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアビーム | Faia Bīmu | Fire Beam | Fire Beam | Fire Beam | Fire Beam |
| ブリザービーム | Burizā Bīmu | Ice Beam | Blizzard Beam | Ice Beam | Ice Beam |
| サンダービーム | Sandābīmu | Bolt Beam | Thunder Beam | Bolt Beam | Thunder Beam |
| バイオブラスター | Baio Burasutā | Bio Blast | Bio Blaster | Bio Blast | Bio Blast |
| ヒールフォース | Hīru Fōsu | Heal Force | Heal Force | Heal Force | Healing Force |
| デジョネーター | Dejonētā | X-Fer | Degenerator | X-Fer | Banisher |
| コンフューザー | Konfyūzā | Confuser | Confuser | Confuser | Confuser |
| まどうミサイル (魔導ミサイル) | Madō Misairu | TekMissile | Magic Missile | TekMissile | Magitek Missile |
Tools
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| エアアンカー | Ea Ankā | Air Anchor | Air Anchor | Air Anchor | |
| サンビーム | Sanbīmu | Flash | Sun Beam | Flash | Flash |
| オートボウガン | Ōto Bougan | AutoCrossbow | Auto Bow Gun | AutoCrossbow | Auto Crossbow |
| ブラストボイス | Burasuto Boisu | NoiseBlaster | Blast Voice | NoiseBlaster | Noiseblaster |
| バイオブラスト | Baio Burasuto | Bio Blaster | Bio Blast | Bio Blaster | Bioblaster |
| ウィークメーカー | Wīku Mēkā | Debilitator | Weak Maker | Debilitator | Debilitator |
| ドリル | Doriru | Drill | Drill | Drill | Drill |
| かいてんのこぎり | Kaiten Nokogiri | Chain Saw | Chainsaw | Chain Saw | Chainsaw |
Blitz
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ばくれつけん | Bakuretsuken | Pummel | Power Rush | Pummel | Raging Fist |
| オーラキャノン | Ōra Kyanon | Aurabolt | Aura Cannon | Aurabolt | Aura Cannon |
| メテオストライク | Meteo Sutoraiku | Suplex | Meteostrike | Suplex | Meteor Strike |
| ほうおうのまい | Hōō no Mai | Fire Dance | Phoenix Dance | Fire Dance | Rising Phoenix |
| チャクラ | Chakura | Mantra | Chakra | Mantra | Chakra |
| しんくうは | Shinkūha | Air Blade | Vaccuum Blade | Air Blade | Razor Gale |
| スパイラルソウル | Supairaru Souru | Spiraler | Spiral Soul | Spiraler | Soul Spiral |
| むげんとうぶ | Mugen Tōbu | Bum Rush | Battle Dance | Bum Rush | Phantom Rush |
Bushido
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙 | Kiba | Dispatch | Fang | Dispatch | Fang |
| 空 | Sora | Retort | Sky | Retort | Sky |
| 虎 | Tora | Slash | Tiger | Slash | Tiger |
| 舞 | Mai | Quadra Slam | Dance | Quadra Slam | Flurry |
| 龍 | Ryū | Empowerer | Dragon | Empowerer | Dragon |
| 月 | Tsuki | Stunner | Moon | Stunner | Eclipse |
| 烈 | Retsu | Quadra Slice | Fierce | Quadra Slice | Tempest |
| 断 | Dan | Cleave | Sever | Cleave | Oblivion |
Slots
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ミシディアうさぎ | Mishidia Usagi | Lagomorph | Mysidian Rabbit | Lagomorph | Mysidian Rabbit |
| セブンフラッシュ | Sebun Furasshu | 7-Flush | Seven Flush | Flash | Prismatic Flash |
| チョコボラッシュ | Chokobo Rasshu | Chocobop | Chocobo Rush | Chocobop | Chocobo Stampede |
| 召喚 | Shōkan | Summon | Summon | Summon | Summon |
| ダイビング・ボム | Daibingu Bomu | H-Bomb | Diving Bomb | H-Bomb | Dive Bomb |
| メガフレア | Mega Furea | Sun Flare | Sun Flare | Mega Flare | |
| ジョーカーデス | Jōkā Desu | Joker Doom | Joker Doom | Joker's Death |
Dance
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| かぜのラプソディ | Kaze no Rapusodi | Wind Song | Wind Rhapsody | Wind Song | Wind Rhapsody |
| さばくのララバイ | Sabaku no Rarabai | Desert Aria | Desert Lullaby | Desert Aria | Desert Lullaby |
| もりのノクターン | Mori no Nokutān | Forest Suite | Forest Nocturn | Forest Suite | Forest Nocturne |
| だいちのブルース | Daichi no Burūsu | Earth Blues | Earth Blues | Earth Blues | |
| あいのセレナーデ | Ai no Serenāde | Love Sonata | Love Serenade | Love Sonata | Love Serenade |
| やみのレクイエム | Yami no Rekuiemu | Dusk Requiem | Darkness Requiem | Dusk Requiem | Twilight Requiem |
| みずのハーモニー | Mizu no Hāmonī | Water Rondo | Water Harmony | Water Rondo | Water Harmony |
| ゆきだるまロンド | Yukidaruma Rondo | Snowman Jazz | Snowman Rondo | Snowman Jazz | Snowman Rondo |
Dance Abilities
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ありじごく | Arijigoku | Antlion | Antlion | Antlion | |
| ぼうれい | Bōrei | Specter | Apparition | Specter | Apparition |
| ゆきうさぎ | Yuki Usagi | Ice Rabbit | Snow Rabbit | Ice Rabbit | Arctic Hare |
| なだれ | Nadare | Surge | Avalanche | Surge | Avalanche |
| うりんこ | Urinko | Whump | Whump | Boar Brigade | |
| らくばん | Rakuban | Cave In | Cave-In | Cave In | Cave In |
| コカトリス | Kokatorisu | Cokatrice | Cockatrice | Cokatrice | Cockatrice |
| エルニーニョ | Eru Nīnyo | El Nino | El Niño | El Nino | El Niño |
| しんりんよく | Shinrin'yoku | Harvester | Forest Skill | Harvester | Forest Healing |
| このはらんぶ | Konoha Ranbu | Rage | Fit of Rage | Rage | Leaf Swirl |
| ミーアキャット | Mīa Kyatto | Kitty | Kitty | Meerkat | |
| プラズマ | Purazuma | Plasma | Plasma | Plasma | Plasma |
| どくがえる | Dokugaeru | Pois. Frog | Poison Frog | Pois. Frog | Poisonous Frog |
| あらいぐま | Araiguma | Wild Bear | Wild Bear | Raccoon | |
| がけくずれ | Gakekuzure | Land Slide | Landslide | Land Slide | Rock Slide |
| すなあらし | Suna Arashi | Sand Storm | Sand Storm | Sand Storm | Sandstorm |
| おとしあな | Otoshiana | Snare | Pitfall Trap | Snare | Snare |
| スノーボール | Sunōbōru | Snowball | Snowball | Snowball | Snowball |
| ソニックブーム | Sonikku Būmu | Sonic Boom | Sonic Boom | Sonic Boom | |
| にっこうよく | Nikkōyoku | Sun Bath | Sun Bath | Sun Bath | Sunbath |
| バク | Baku | Tapir | Bark | Tapir | Tapir |
| おにび | Onibi | Elf Fire | Demon Fire | Elf Fire | Will o' the Wisp |
| かまいたち | Kamaitachi | Wind Slash | Whirlwind Cut | Wind Slash | Wind Slash |
| ウォンバット | Wonbatto | Wombat | Wombat | Wombat | Wombat |
Interceptor
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウンドタックル | Haundo Takkuru | Takedown | Hound Tackle | Takedown | Takedown |
| ワイルドファング | Wairudo Fangu | Wild Fang | Wild Fang | Wild Fang | Wild Fang |
Lore
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 死の宣告 | Shi no Senkoku | Condemned | Death Sentance | Condemned | Doom |
| 死のルーレット | Shi no Rūretto | Roulette | Death Roulette | Roulette | Roulette |
| 大かいしょう | Daikaishō | Clean Sweep | Clean Sweep | Tsunami | |
| アクアブレス | Akua Buresu | Aqua Rake | Aqua Breath | Aqua Rake | Aqua Breath |
| エアロガ | Earoga | Aero | Aeroga | Aero | Aero |
| はりせんぼん | Harisenbon | Blow Fish | 1,000 Needles | Blow Fish | 1000 Needles |
| マイティガード | Maiti Gādo | Big Guard | Big Guard | Mighty Guard | |
| リベンジブラスト | Ribenji Burasuto | Revenge | Revenge Blast | Revenge | Revenge Blast |
| ホワイトウィンド | Howaito Windo | Pearl Wind | White Wind | Pearl Wind | White Wind |
| レベル5デス | Reberu 5 Desu | L.5 Doom | Level 5 Death | L.5 Doom | Lv.5 Death |
| レベル4フレア | Reberu 4 Furea | L.4 Flare | Level 4 Flare | L.4 Flare | Lv.4 Flare |
| レベル3コンフュ | Reberu 3 Konfuyu | L.3 Muddle | Level 3 Confu | L.3 Muddle | Lv.3 Confuse |
| リフレク???? | Rifureku ???? | Reflect??? | Reflect??? | Reflect??? | |
| レベル?ホーリー | Reberu ? Hōrī | L.? Pearl | Level ? Holy | L.? Pearl | Lv.? Holy |
| 歩数ダメージ | Hosū Damēji | Step Mine | Step Mine | Traveler | |
| フォースフィルド | Fōsufirudo | Force Field | Force Field | Force Field | |
| 怪音波 | Kai Onpa | Dischord | Black Shock | Dischord | Dischord |
| くさい息 | Kusai Iki | Sour Mouth | Sour Mouth | Bad Breath | |
| 融合 | Yūgou | Pep Up | Fusion | Pep Up | Transfusion |
| 波紋 | Hamon | Rippler | Rippler | Rippler | |
| 石つぶて | Ishitsubute | Stone | Throwing Stones | Stone | Stone |
| クエーサー | Kuēsā | Quasar | Quasar | Quasar | |
| グランドトライン | Gurando Torain | GrandTrain | GrandTrain | Grand Delta | |
| 自爆 | Jibaku | Exploder | Self-Destruct | Exploder | Self-Destruct |
Magic
Edit
| Japanese | Romaji | SNES | RPGOne | PS | GBA |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | Faia | Fire | Fire | Fire | Fire |
| ファイラ | Faira | Fire 2 | Fira | Fire2 | Fira |
| ファイガ | Faiga | Fire 3 | Figa | Fire3 | Firaga |
| ブリザド | Burizado | Ice | Blizzard | Ice | Blizzard |
| ブリザラ | Burizara | Ice 2 | Blizzara | Ice2 | Blizzara |
| ブリザガ | Burizaga | Ice 3 | Blizzaga | Ice3 | Blizzaga |
| サンダー | Sandā | Bolt | Thunder | Bolt | Thunder |
| サンダラ | Sandara | Bolt 2 | Thundara | Bolt2 | Thundara |
| サンダガ | Sandaga | Bolt 3 | Thundaga | Bolt3 | Thundaga |
| ポイズン | Poizun | Poison | Poison | Poison | Poison |
| バイオ | Baio | Bio | Bio | Bio | Bio |
| ドレイン | Dorein | Drain | Drain | Drain | Drain |
| ブレイク | Bureiku | Break | Break | Break | Break |
| デス | Desu | Doom | Death | Doom | Death |
| グラビデ | Gurabide | Demi | Gravity | Demi | Gravity |
| グラビガ | Gurabiga | Quartr | Graviga | Quatr | Graviga |
| グラビダ | Gurabida | N/A | N/A | N/A | Gravija |
| デジョン | Dejon | X-Zone | Degen | X-Zone | Banish |
| ホーリー | Hōrī | Pearl | Holy | Pearl | Holy |
| フレア | Furea | Flare | Flare | Flare | Flare |
| クエイク | Kueiku | Quake | Quake | Quake | Quake |
| トルネド | Torunedo | W. Wind | Tornado | W Wind | Tornado |
| フラッド | Furaddo | N/A | N/A | N/A | Flood |
| メルトン | Meruton | Merton | Merton | Meltdown | |
| メテオ | Meteo | Meteor | Meteo | Meteor | Meteor |
| アルテマ | Arutema | Ultima | Ultima | Ultima | Ultima |
| ケアル | Kearu | Cure | Cure | Cure | Cure |
| ケアルラ | Kearura | Cure 2 | Curera | Cure2 | Cura |
| ケアルガ | Kearuga | Cure 3 | Curega | Cure3 | Curaga |
| レイズ | Reizu | Life | Raise | Life | Raise |
| アレイズ | Areizu | Life 2 | Araise | Life 2 | Arise |
| アレイガ | Areiga | Life 3 | Reraise | Life 3 | Reraise |
| ポイゾナ | Poizona | Antdot | Poisona | Antdot | Poisona |
| エスナ | Esuna | Remedy | Esuna | Remedy | Esuna |
| リジェネ | Rijene | Regen | Regene | Regen | Regen |
| ライブラ | Raibura | Scan | Libra | Scan | Libra |
| スロウ | Surou | Slow | Slow | Slow | Slow |
| スロウガ | Surouga | Slow 2 | Slowga | Slow2 | Slowga |
