Final Fantasy Tactics Advance/Translations
Talk3
13,957 pages on
this wiki
this wiki
< Final Fantasy Tactics Advance
| Cid: Oh, shut up and help me remodel the Final Fantasy Tactics Advance/Translations page! |
| Please expand this article into a full one. More details can be found, and this request can be discussed, on the associated discussion page. |
Contents |
Characters
Edit
Playable Characters
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| マーシュ・ラディウユ | Māshu Radiuyu | Marche Radiuju |
| リッツ・マルール | Rittsu Marūru | Ritz Malheur |
| モンブラン | Monburan | Montblanc |
| シド・ランデル | Shido Randeru | Cid Randell |
| シャアラ | Shaara | Shara |
| バブズ・スエイン | Babuzu Suein | Babus Swain |
| エゼル・バルビエ | Ezeru Barubie | Ezel Berbier |
NPC Characters
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ミュート・ランデル | Myūto Randeru | Mewt Randell |
| ドネッド・ラディウユ | Doneddo Radiuyu | Doned Radiuju |
| ノノ | Nono | Nono |
| クィーン・レメディ | Kuīn Remedi | Queen Remedi |
| レドナ・トェム | Redona Tuemu | Llednar Twem |
| ライル | Rairu | Lyle |
| コリン | Korin | Colin |
| ギネス | Ginesu | Guinness |
| Mr. Leslaie | ||
| Professor Auggie | ||
| Reaker | ||
| Gaol |
Totema
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ファムフリート | Famufurīto | Famfrit |
| アルテマ | Arutema | Ultima |
| アドラメレク | Adoramereku | Adrammelech |
| エクスデス | Ekusudesu | Exodus |
| マティウス | Matiusu | Mateus |
| Deph |
Secret Characters
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| Eldena | ||
| Lini | ||
| Cheney | ||
| Pallanza | ||
| Quin | ||
| Littlevilli |
Jobs
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ソルジャー | Sorujā | Soldier |
| 闘士 | Tōshi | Fighter |
| 弓使い | Yumi Tsukai | Archer |
| シ-フ | Shīfu | Thief |
| 白魔道士 | Shiro Madōshi | White Mage |
| 黒魔道士 | Kuro Madōshi | Black Mage |
| パラディン | Paradin | Paladin |
| ウォリアー | Woriā | Warrior |
| 忍者 | Ninja | Ninja |
| 狩人 | Karyūdo | Hunter |
| 青魔道士 | Ao Madōshi | Blue Mage |
| 幻術士 | Genjutsushi | Illusionist |
| ホワイトモンク | Howaito Monku | White Monk |
| ビショップ | Bishoppu | Bishop |
| 守護騎士 | Shugo Kishi | Defender |
| グラディエーター | Guradiētā | Gladiator |
| 竜騎士 | Ryūkishi | Dragoon |
| 神殿騎士 | Shinden Kishi | Templar |
| 魔獣使い | Majū Tsukai | Beastmaster |
| 時魔道士 | Toki Madōshi | Time Mage |
| セージ | Sēji | Sage |
| 錬金術士 | Renkinjustushi | Alchemist |
| めたもる士 | Metamoru-shi | Morpher |
| フェンサー | Fensā | Fencer |
| 赤魔道士 | Aka Madōshi | Red Mage |
| スナイパー | Sunaipā | Sniper |
| 精霊使い | Seirei Tsukai | Elementalist |
| アサシン | Asashin | Assassin |
| 召喚士 | Shōkanshi | Summoner |
| 動物使い | Dōbutsu Tsukai | Animist |
| 曲芸士 | Kyokugeishi | Juggler |
| カラクリ士 | Karakuri-shi | Gadgeteer |
| 銃使い | Jūtsukai | Gunner |
| モーグリナイト | Mōguri Naito | Mog Knight |
| 暗黒騎士 | Ankoku Kishi | Dark Knight |
| 精錬術士 | Seirenjutsushi | Hermetic |
| バトルクイーン | Batoru Kuīn | Battle Queen |
| ビスクマータ | Bisukumāta | Biskmatar |
| リィ・グリモア | Rii Gurimoa | Li-Grim |
| ルーンシーカー | Rūn Shīkā | Runeseeker |
| ジャッジ | Jajji | Judge |
| ジャッジマスター | Jajjimasutā | Judgemaster |
| Class Head | ||
| Custodian | ||
| D.J. | ||
| Librarian | ||
| New Kid | ||
| Nurse | ||
| PE Head |
Races
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| バンガ | Banga | Bangaa |
| ヒュム | Hyumu | Hume |
| モーグリ | Mōguri | Moogle |
| ン・モゥ | N Mou | Nu Mou |
| ヴィエラ | Viera | Viera |
Menu
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
Locations
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| セント・イヴァリース | Sento Ivarīsu | St. Ivalice |
| イヴァリース王国 | Ivarīsu Ōkoku | Ivalice |
| Bervenia Palace | ||
| 始まりの街シリル | Hajimari no Machi Shiriru | Cyril |
| 山岳都市スプロム | Sangaku Toshi Supuromu | Sprohm |
| Muscadet | ||
| Cadoan | ||
| Baguba Port | ||
| ヌーベスの森 | Nūbesu no Mori | Nubswood |
| ギーザ平原 | Gīza Heigen | Giza Plains |
| Kudik Peaks | ||
| Uladon Bog | ||
| Jeraw Sands | ||
| ルテチア峠 | Rutechia Tōge | Lutia Pass |
| Koringwood | ||
| Ulei River | ||
| Aisenfield | ||
| Roda Volcano | ||
| イルート砂漠 | Irūto Sabaku | Eluut Sands |
| Nargai Cave | ||
| Salikawood | ||
| Delia Dunes | ||
| Gotor Sands | ||
| Ozmonfield | ||
| Deti Plains | ||
| Siena Gorge | ||
| Materiwood | ||
| Tubola Cave | ||
| Jagd Dorsa | ||
| Jagd Helje | ||
| Jagd Ahli | ||
| Ambervale |
Abilities
Edit
Action Abilities
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| たたかう | Tatakau | Fight |
| Snowball | ||
| 戦技 | Sengi | Battle Tech |
| 盗む | Nusumu | Steal |
| 狙う | Nerau | Aim |
| 白魔法 | Shiro Mahō | White Magic |
| 黒魔法 | Kuro Mahō | Black Magic |
| 騎士道 | Kishidō | Chivalry |
| 闘技 | Tōgi | Fighter Tech |
| 忍術 | Ninjutsu | Ninja Skill |
| 狩り | Kari | Hunt |
| Phantasm Skill | ||
| 青魔法 | Ao Mahō | Blue Magic |
| Advanced Law | ||
| 呼び出す | Yobidasu | Call |
| チャージ | Chāji | Charge |
| 銃撃 | Jūgeki | Gunmanship |
| パンドラ | Pandora | Pandora |
| Stunt | ||
| 時魔法 | Toki Mahō | Time Magic |
| あやつる | Ayatsuru | Control |
| めたもる | Metamoru | Morph |
| Sagacity Skill | ||
| Alchemy Skill | ||
| Hermetics | ||
| Rune | ||
| 僧技 | Sōgi | Monk Tech |
| 祈祷 | Kitō | Prayer |
| 近衛戦技 | Konoe Sengi | Sacred Tech |
| 竜技 | Ryūgi | Dragon Tech |
| 守護 | Shugo | Defend |
| 魔法剣技 | Mahō Kengi | Spellblade Tech |
| 突剣技 | Totsukengi | Lunge Tech |
| Spirit Magic | ||
| Red Magic | ||
| Summon Magic | ||
| Corner | ||
| 狙撃 | Sogeki | Sharpshoot |
Action Abilities Subskills
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| 応急処置 | Ōkyū Shochi | First Aid |
| パワーブレイク | Pawā Bureiku | Powerbreak |
| マインドブレイク | Maindo Bureiku | Mindbreak |
| マジックブレイク | Majikku Bureiku | Magicbreak |
| スピードブレイク | Supīdo Bureiku | Speedbreak |
| ギルぶんどる | Giru Bundoru | Mug |
| 挑発 | Chōhatsu | Provoke |
| 見やぶる | Miyaburu | Sensor |
| 介抱 | Kaihō | Nurse |
| 守る | Mamoru | Defense |
| かばう | Kabau | Cover |
| 手加減 | Tekagen | Subdue |
| 武装解除 | Busō Kaijo | Drop Weapon |
| 降伏勧告 | Kōfuku Kankoku | Parley |
| セイントクロス | Seinto Kurosu | Saint Cross |
| ホーリーブレード | Hōrī Burēdo | Holy Blade |
| ラッシュ | Rasshu | Rush |
| ワイルドスイング | Wairudo Suingu | Wild Swing |
| ブースト | Būsuto | Beatdown |
| ブリッツ | Burittsu | Blitz |
| 空破斬 | Kūhazan | Air Render |
| 波動撃 | Hadōgeki | Far Fist |
| エアーブラスト | Eā Burasuto | Air Blast |
| バックドラフト | Bakkudorafuto | Backdraft |
| 鎧を盗む | Yoroi o Nusumu | Steal:Armor |
| 盾を盗む | Tate o Nusumu | Steal:Shield |
| アクセサリを盗む | Akusesari o Nusumu | Steal:Accessory |
| 兜を盗む | Kabuto o Nusumu | Steal:Helmet |
| 武器を盗む | Buki o Nusumu | Steal:Weapon |
| ギルを盗む | Giru o Nusumu | Steal:Gil |
| 経験値を盗む | Keikenchi o Nusumu | Steal:EXP |
| JPを盗む | JP o Nusumu | Steal:JP |
| アビリティを盗む | Abiriti o Nusumu | Steal:Ability |
| 投げる | Nageru | Throw |
| 木遁 | Mokuton | Wood Veil |
| 火遁 | Katon | Fire Veil |
| 土遁 | Doton | Earth Veil |
| 金遁 | Kinton | Metal Veil |
| 水遁 | Suiton | Water Veil |
| 解呪 | Kaiju | Unspell |
| 忘却 | Bōkyaku | Oblivion |
| ケアル | Kearu | Cure |
| ケアルラ | Kearura | Cura |
| ケアルガ | Kearuga | Curaga |
| エスナ | Esuna | Esuna |
| レイズ | Reizu | Life |
| アレイズ | Areizu | Full-Life |
| リレイズ | Rireizu | Auto-Life |
| シェル | Sheru | Shell |
| プロテス | Purotesu | Protect |
| ファイア | Faia | Fire |
| ファイラ | Faira | Fira |
| ファイガ | Faiga | Firaga |
| サンダー | Sandā | Thunder |
| サンダラ | Sandara | Thundara |
| サンダガ | Sandaga | Thundaga |
| ブリザド | Burizado | Blizzard |
| ブリザラ | Burizara | Blizzara |
| ブリザガ | Burizaga | Blizzaga |
| プロミネンス | Purominensu | Prominence |
| テンペスト | Tenpesuto | Tempest |
| フリーズブリンク | Furīzu Burinku | Freezeblink |
| サザンクロス | Sazan Kurosu | Star Cross |
| スターダスト | Sutādasuto | Stardust |
| ロードミラージュ | Rōdo Mirāju | Deluge |
| ソイルエビデンス | Soiru Ebidensu | Soil Evidence |
| ダークトルネード | Dāku Torunēdo | Wild Tornado |
| ゴブリンパンチ | Goburin Panchi | Goblin Punch |
| マジックハンマー | Majikku Hanmā | Magic Hammer |
| 溶解液 | Yōkai-eki | Acid |
| じばく | Jibaku | Self-Destruct |
| マイティガード | Maiti Gādo | Mighty Guard |
| ガードオフ | Gādo Ofu | Guard-Off |
| ドラゴンフォース | Doragon Fōsu | Dragon Force |
| 夜 | Yoru | Night |
| ツイスター | Tsuisutā | Twister |
| レベル3デフレス | Reberu 3 Defuresu | LV3 Def-Less |
| マトラマジック | Matora Majikku | Matra Magic |
| 毒爪 | Dokuzume | Poison Claw |
| ヘイストブレイク | Heisuto Bureiku | Hastebreak |
| くさい息 | Kusai Iki | Bad Breath |
| にらみ | Nirami | Stare |
| 死のルーレット | Shi no Rūretto | Roulette |
| ドレインタッチ | Dorein Tacchi | Drain Touch |
| レベル?Sフレア | Reberu ? S Furea | Lv? S-Flare |
| ホワイトウインド | Howaito Uindo | White Wind |
| 天使のささやき | Tenshi no Sasayaki | Angel Whisper |
| ためる | Tameru | Boost |
| 足を狙う | Ashi o Nerau | Aim: Legs |
| 腕を狙う | Ude o Nerau | Aim: Arms |
| ハートを射抜く | Hāto o Inuku | Cupid |
| 不死昇天 | Fushi Shōten | Burial |
| 狙い定める | Neraisadameru | Take Aim |
| ファストブースト | Fasuto Būsuto | Faster |
| ブラックアウト | Burakkuauto | Blackout |
| ソニックブーム | Sonikku Būmu | Sonic Boom |
| 追い払う | Oiharau | Oust |
| 助言 | Jogen | Advice |
| 急所を狙う | Kyūsho o Nerau | Aim: Vitals |
| ハンティング | Hantingu | Hunting |
| カウンタフォース | Kaunta Fōsu | Addle |
| アルテマショット | Arutema Shotto | Ultima Shot |
| サイドワインダー | Saidowaindā | Sidewinder |
| 生け捕る | Ikedoru | Capture |
| 岩砕破 | Gansaiha | Body Slam |
| 疾風迅雷 | Shippū Jinrai | Greased Bolt |
| ライフデジョン | Raifu Dejon | Downsize |
| ジャンプ | Janpu | Jump |
| 竜剣 | Ryūken | Lancet |
| 竜ならし | Ryū-narashi | Wyrmtamer |
| ファイアブレス | Faia Buresu | Fire Breath |
| サンダーブレス | Sandā Buresu | Bolt Breath |
| アイスブレス | Aisu Buresu | Ice Breath |
| ドラゴンキラー | Doragon Kirā | Wyrmkiller |
| バンガブレス | Banga Buresu | Bangaa Cry |
| はじきとばす | Hajikitobasu | Tremor |
| メルトダウン | Merutodaun | Meltdown |
| 冬眠 | Tōmin | Hibernate |
| なぎ払う | Nagiharau | Mow Down |
| オーラ | Ōra | Aura |
| パーフェクガード | Pāfekuto Gādo | Expert Guard |
| ファイアソード | Faia Sōdo | Fire Sword |
| サンダーソード | Sandā Sōdo | Bolt Sword |
| ブリザドソード | Burizado Sōdo | Blizzard Sword |
| アルテマソード | Arutema Sōdo | Ultima Sword |
| 裏回し拳 | Uramawashiken | Whirlwind |
| 地裂斬 | Chiretsuzan | Earth Render |
| チャクラ | Chakura | Chakra |
| 蘇生 | Sosei | Revive |
| 破邪 | Haja | Exorcise |
| 聖印 | Sei'in | Holy Sign |
| デスペル | Desuperu | Dispel |
| ホーリー | Hōrī | Holy |
| バリア | Baria | Barrier |
| ジャッジ | Jajji | Judge |
| ウォータ | Wōta | Water |
| エアロ | Earo | Aero |
| ブレイク | Bureiku | Break |
| アストラ | Asutora | Astra |
| 雄たけび | Otakebi | Warcry |
| ラスピル | Rasupiru | Rasp |
| 気を練る | Ki o Neru | Cheer |
| サイレス | Sairesu | Silence |
| ソウルスフィア | Souru Sufia | Soul Sphere |
| ヘイスト | Heisuto | Haste |
| ライフブレイク | Raifu Bureiku | Lifebreak |
| クイック | Kuikku | Quick |
| スロウ | Surou | Slow |
| リフレク | Rifureku | Reflect |
| ストップ | Sutoppu | Stop |
| グラビデ | Gurabide | Quarter |
| グラビガ | Gurabiga | Demi |
| デス | Desu | Death |
| メテオ | Meteo | Meteor |
| フレア | Furea | Flare |
| ポイズン | Poizun | Poison |
| トード | Tōdo | Toad |
| ゴブリン | Goburin | Goblin |
| プリン | Purin | Flan |
| ボム | Bomu | Bomb |
| ドラゴン | Doragon | Dragon |
| ラミア | Ramia | Lamia |
| 昆虫 | Konchū | Bug |
| トンベリ | Tonberi | Tonberry |
| パンサー | Pansā | Panther |
| モルボル | Moruboru | Malboro |
| フロータイボール | Furōtaibōru | Floateye |
| 闇の者 | Yami no Mono | Undead |
| 妖精 | Yōsei | Fairy |
| 岩獣 | Ganjū | Rockbeast |
| ドレイン | Dorein | Drain |
| ブライン | Burain | Blind |
| ギガフレア | Giga Furea | Giga Flare |
| バイオ | Baio | Bio |
| アルテマブロウ | Arutema Burou | Ultima Blow |
| タイニーバグズ | Tainī Baguzu | Swarmstrike |
| スタックシャドー | Sutakku Shadō | Shadowstick |
| チェックメイト | Chekkumeito | Checkmate |
| スラストフェザー | Surasuto Fezā | Featherblow |
| スワローテイル | Suwarōteiru | Swallowtail |
| ブルーパッション | Burū Passhon | Manastrike |
| ハードインパルス | Hādo Inparusu | Piercethrough |
| ナイトホーク | Naitohōku | Nighthawk |
| ファイアウィップ | Faia Wippu | Fire Whip |
| アースヒール | Āsu Hīru | Earth Heal |
| ホワイトフレイム | Howaito Fureimu | White Flame |
| シャイニングエア | Shainingu Ea | Shining Air |
| ヘビーダスト | Hebī Dasuto | Heavy Dust |
| ゲイジングエビル | Geijingu Ebiru | Evil Gaze |
| スリッピィレイン | Surippi Rein | Sliprain |
| プロパティシフト | Puropati Shifuto | Elementalshift |
| ユニコーン | Yunikōn | Unicorn |
| イフリート | Ifurīto | Ifrit |
| ラムウ | Ramū | Ramuh |
| シヴァ | Shiva | Shiva |
| キリン | Kirin | Kirin |
| カーバンクル | Kābankuru | Carbuncle |
| フェニックス | Fenikkusu | Phoenix |
| マディーン | Madīn | Madeen |
| 影縫 | Kagenui | Shadowbind |
| 息根止 | Ikinedome | Last Breath |
| 失声 | Shissei | Aphonia |
| 悪夢 | Akumu | Nightmare |
| 悪寒 | Okan | Ague |
| 封印 | Fūin | Rockseal |
| アルテマシアー | Arutema Mashiā | Ultima Masher |
| 連射 | Rensha | Doubleshot |
| ポワゾンベーゼ | Powazon Bēze | Beso Toxico |
| デスシックル | Desu Shikkuru | Death Sickle |
| 潜伏 | Senpuku | Conceal |
| 魔弾の射手 | Madan no Shashu | Doom Archer |
| アーマーを狙う | Āmā o Nerau | Aim: Armor |
| ウェポンを狙う | Wepon o Nerau | Aim: Weapon |
| サイフを狙う | Saifu o Nerau | Aim: Wallet |
| 羊が100匹 | Hitsuji ga Hyappiki | Sheep Count |
| ウール100% | Ūru 100% | 100% Wool |
| さばいて調理 | Sabaite Chōri | Cuisine |
| しっぽを振る | Shippo o Furu | Tail Wag |
| チョコボの暴走 | Chokobo no Bōsō | Chocobo Rush |
| カエルの歌 | Kaeru no Uta | Frogsong |
| 友達の紹介 | Tomodachi no Shōkai | Friend |
| またたび | Matatabi | Catnip |
| アタック | Atakku | Mog Attack |
| ガード | Gādo | Mog Guard |
| ショット | Shotto | Mog Lance |
| アクセル | Akuseru | Mog Rush |
| レジスト | Rejisuto | Mog Shield |
| チェック | Chekku | Mog Peek |
| ヒール | Hīru | Mog Aid |
| アルテマチャージ | Arutema Chāji | Ultima Charge |
| ファイ弾 | Fai-dan | Fireshot |
| サンダ弾 | Sanda-dan | Boltshot |
| ブリザ弾 | Buriza-dan | Iceshot |
| コンフュ弾 | Konfyu-dan | Confushot |
| チャーム弾 | Chāmu-dan | Charmshot |
| ブライン弾 | Burain-dan | Blindshot |
| サイレス弾 | Sairesu-dan | Silenshot |
| ストップ弾 | Sutoppu-dan | Stopshot |
| 放り投げる | Hōrinageru | Hurl |
| 輪っか | Wakka | Ring |
| 火炎ビン | Kaenbin | Firebomb |
| ボール | Bōru | Ball |
| ダガー | Dagā | Dagger |
| スマイル | Sumairu | Smile |
| ギル | Giru | Gil Toss |
| 赤いゼンマイ | Akai Zenmai | Red Spring |
| 青いネジ | Aoi Neji | Blue Screw |
| 緑の歯車 | Midori no Haguruma | Green Gear |
| 銀の円盤 | Gin no Enban | Silver Disc |
| 金の電池 | Kin no Denchi | Gold Battery |
| 黒い塊 | Kuroi Katamari | Black Ingot |
| 虹色の磁石 | Niji-iro no Jishaku | Chroma Gem |
| 黄色いバネ | Kīroi Bane | Yellow Spring |
| Azoth | ||
| Abate | ||
| ジャッジメントソード | Jajjimento Soodo | Judge Sword |
| バインド | Baindo | Bind |
| JP Gift | ||
| Yellow Clip | ||
| Explode | ||
| Stillness |
Reaction Abilities
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| 見切り | Mikiri | Reflex |
| 肉斬骨断 | Nikuzan Kotsudan | Bonecrusher |
| ハメどる | Hamedoru | Strikeback |
| カウンター | Kauntā | Counter |
| 瀕死ヘイスト | Hinshi Heisuto | Last Haste |
| 魔法返し | Mahō-gaeshi | Return Magic |
| 使用MP吸収 | Shiyō MP Kyūshū | Absorb MP |
| MPすりかえ | MP Surikae | Damage > MP |
| 矢かわし | Ya Kawashi | Block Arrows |
| リジェネーター | Rijenētā | Auto-Regen |
| 竜の魂 | Ryū no Tamashī | Dragonheart |
| 瀕死バーサク | Hinshi Bāsaku | Last Berserk |
| 瀕死クイック | Hinshi Kuikku | Last Quicken |
| キャッチ | Kyacchi | Catch |
| 矢返し | Ya-gaeshi | Return Fire |
Support Abilities
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| 片手持ち | Katate-mochi | Monkey Grip |
| 盾装備可能 | Tate Sōbi Kanō | Shieldbearer |
| 武器ぼうぎょUP | Buki Bōgyo UP | Weapon Def+ |
| 両手持ち | Ryōte-mochi | Doublehand |
| メンテナンス | Mentenansu | Maintenance |
| 二刀流 | Nitōryū | Double Sword |
| MPターボ | MP Tābo | Turbo MP |
| 属性強化 | Zokusei Kyōka | Geomancy |
| 消費MP半減 | Shōhi MP Hangen | Half MP |
| ラーニング | Rāningu | Learning |
| 免疫 | Men'eki | Immunity |
| 精神統一 | Seishin Tōitsu | Concentrate |
| 武器こうげきUP | Buki Kōgeki UP | Weapon Atk+ |
| 魔法のつよさUP | Mahō no Tsuyosa UP | Magic Pow+ |
Combo Abilities
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| 戦士コンボ | Senshi Konbo | Combat Combo |
| 騎士コンボ | Kishi Konbo | Knight Combo |
| 闘士コンボ | Tōshi Konbo | Fight Combo |
| シーフコンボ | Shīfu Konbo | Thief Combo |
| 忍者コンボ | Ninja Konbo | Ninja Combo |
| 白コンボ | Shiro Konbo | White Combo |
| 黒コンボ | Kuro Konbo | Black Combo |
| 幻コンボ | Gen Konbo | Spell Combo |
| 青コンボ | Ao Konbo | Blue Combo |
| 弓コンボ | Yumi Konbo | Bow Combo |
| 狩りコンボ | Kari Konbo | Hunt Combo |
| 竜騎士コンボ | Ryūkishi Konbo | Dragon Combo |
| 守護コンボ | Shugo Konbo | Defend Combo |
| 魔剣コンボ | Maken Konbo | Sword Combo |
| モンクコンボ | Monku Konbo | Monk Combo |
| 祈祷コンボ | Kitō Konbo | Pray Combo |
| 近衛コンボ | Konoe Konbo | Sacred Combo |
| 時コンボ | Toki Konbo | Time Combo |
| 錬金コンボ | Renkin Konbo | Gold Combo |
| 魔獣コンボ | Majū Konbo | Beast Combo |
| めたもるコンボ | Metamoru Konbo | Morph Combo |
| 賢コンボ | Ken Konbo | Wise Combo |
| 突貫コンボ | Tokkan Konbo | Lunge Combo |
| 精霊コンボ | Seirei Konbo | Spirit Combo |
| 赤コンボ | Aka Konbo | Red Combo |
| 召喚コンボ | Shōkan Konbo | Summon Combo |
| 仕手コンボ | Shite Konbo | Killer Combo |
| 狙撃コンボ | Sogeki Konbo | Sniper Combo |
| 動物コンボ | Dōbutsu Konbo | Animal Combo |
| チャージコンボ | Chāji Konbo | Charge Combo |
| 銃撃コンボ | Jūgeki Konbo | Gun Combo |
| 曲芸コンボ | Kyokugei Konbo | Juggle Combo |
| パンドラコンボ | Pandora Konbo | Gadget Combo |
Equipment
Edit
Weapons
Edit
Swords
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ブラッドソード | Buraddo Sōdo | Blood Sword |
| ブロードソード | Burōdosōdo | Shortsword |
| オニオンソード | Onion Sōdo | Onion Sword |
| シルバーソード | Shirubā Sōdo | Silver Sword |
| ミスリルソード | Misuriru Sōdo | Mythril Sword |
| 優勝剣 | Yūshōken | Victor Sword |
| バスターソード | Basutā Sōdo | Buster Sword |
| ゲイルソード | Geiru Sōdo | Gale Sword |
| ウィータノヴァ | Wītanova | Vitanova |
| バーグラーソード | Bāgurā Sōdo | Burglar Sword |
| レストアエッジ | Resutoa Ejji | Restorer |
| 氷剣ラグラス | Hyōken Ragurasu | Laglace Sword |
| チリジラデン | Chiriji Raden | Chirijiraden |
Blades
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| マテリアブレード | Materia Burēdo | Materia Blade |
| アサルトブレード | Asaruto Burēdo | Sweep Blade |
| ミスリルブレード | Misuriru Burēdo | Mythril Blade |
| シャドウブレード | Shadou Burēdo | Shadow Blade |
| パライバブレード | Paraiba Burēdo | Paraiba Blade |
| アトモスブレード | Atomosu Burēdo | Atomos Blade |
| サンブレード | San Burēdo | Sun Blade |
| フレイムタン | Fureimutan | Flametongue |
| エアブレード | Ea Burēdo | Air Blade |
| クィゴンブレード | Kuigon Burēdo | Kwigon Blade |
| アイスブランド | Aisuburando | Ice Brand |
| オグンブレード | Ogun Burēdo | Ogun Blade |
| ヴィナスブレード | Vinasu Burēdo | Venus Blade |
| パールブレード | Pāru Burēdo | Pearl Blade |
| 青のエーヴュア | Ao no Ēvyua | Ayvuir Blue |
| 赤のエーヴュア | Aka no Ēvyua | Ayvuir Red |
| アダマンブレード | Adaman Burēdo | Adaman Blade |
| レンゲンサイブ | Rengen Saibu | Ebon Blade |
Sabers
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ブルーサーベル | Burū Sāberu | Blue Saber |
| シャムシール | Shamushīru | Shamshir |
| ミスリルセイバー | Misuriru Seibā | Mythril Saber |
| アクアサーベル | Akua Sāberu | Aqua Saber |
| ソルセイバー | Soru Seibā | Soulsaber |
| ハルペー | Harupē | Harpe |
| マンガニーズ | Manganīzu | Manganese |
| タルワール | Taruwāru | Tulwar |
Knightswords
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| アポカリプス | Apokaripusu | Apocalypse |
| ミスリルウェポン | Misuriru Wepon | Mythril Brand |
| セクエンス | Sekuensu | Sequence |
| ライオンハート | Raionhāto | Lionheart |
| ラグナロク | Ragunaroku | Ragnarok |
| ディフェンダー | Difendā | Defender |
| セイブザクイーン | Seibu za Kuīn | Save the Queen |
| ローエングリン | Rōengurin | Lohengrin |
| エクスカリバー | Ekusukaribā | Excalibur |
| アークエッジ | Āku Ejji | Arch Edge |
| ナグラロク | Naguraroku | Nagrarok |
| エクスカリバー2 | Ekusukaribā 2 | Excalibur2 |
Greatswords
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| バロング | Barongu | Barong |
| 古代の剣 | Kodai no Tsurugi | Ancient Sword |
| ダイアの剣 | Daia no Ken | Diamond Sword |
| ヴィジランティ | Vijiranti | Vigilante |
| ハードブレイカー | Hādo Bureikā | Hardedge |
| アイスプリズム | Aisupurizumu | Iceprism |
| オブリージュ | Oburīju | Oblige |
| ザンクブレス | Zankuburesu | Zankplus |
| ルーアブレイカー | Rūabureikā | Lurebreaker |
| 剣聖剣 | Kenseiken | Master Sword |
Broadswords
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ファルシオン | Farushion | Falchion |
| サムソンの剣 | Samuson no Ken | Samson Sword |
| ストリボーグ | Sutoribōgu | Striborg |
| プレデターエッジ | Puredetā Ejji | Predator |
| ヴァジュラ | Vajura | Vajra |
| エルシードの剣 | Eru Shīdo no Ken | El Cid Sword |
| ダバリース | Tabarīsu | Tabarise |
| クレイモアー | Kureimoā | Claymore |
| 岩獣の剣 | Ganjū no Ken | Beastsword |
| ロンパイア | Ronpaia | Rhomphaia |
| エクリプス | Ekuripusu | Eclipse |
| エストレアエッジ | Esutoreaejji | Estreledge |
Knives
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| ジャックナイフ | Jakku Naifu | Jack Knife |
| スクラマサクス | Sukuramasakusu | Scramasax |
| クリスナイフ | Kurisu Naifu | Kris Knife |
| ジャンビーヤ | Janbīya | Jambiya |
| ミスリルナイフ | Misuriru Naifu | Mythril Knife |
| ロンデルダガー | Ronderu Dagā | Rondell Dagger |
| カルド | Karudo | Kard |
| ティプタップトウ | Tiputapputou | Tiptaptwo |
| ククリ | Kukuri | Khukuri |
| トンベリアン | Tonberian | Tonberrian |
| ゾーリンシェイプ | Zōrin Sheipu | Zorlin Shape |
| ソードブレイカー | Sōdo Bureikā | Sword Breaker |
| チンクエディア | Chinkuedia | Cinqueda |
| オリハルコン | Oriharukon | Orichalcum |
Rapiers
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| スティンガー | Sutingā | Stinger |
| フルーレ | Furūre | Fleuret |
| スカーレット | Sukāretto | Scarlette |
| ミスリルレイピア | Misuriru Reipia | Mythril Rapier |
| エストック | Esutokku | Estoc |
| マドゥ | Madu | Madu |
| ジンフリッサ | Jin Furissa | Djinn Flyssa |
| メイジマッシャー | Meiji Masshā | Mage Masher |
| フランベルジェ | Furanberuju | Flamberge |
| 銀のレイピア | Gin no Reipia | Silver Rapier |
| コリシェマルド | Korishemarudo | Colichemarde |
| ジュワユース | Juwayūsu | Joyeuse |
| エペプリズム | Epepurizumu | Epeprism |
| グピティー・アガ | Gupitī Aga | Gupti Aga |
| ディアボリーク | Diaborīku | Diabolique |
| エイリアルホール | Eiriaru Hōru | Aerial Hole |
| ファイナルレター | Fainaru Retā | Last Letter |
| ファムファタル | Famu Fataru | Femme Fatale |
Katanas
Edit
| Japanese | Romaji | English |
|---|---|---|
| 斬魔刀 | Zanmatō | Zanmato |
| くない | Kunai | Ninja Knife |
| 村雨 | Murasame | Murasame |
| ミスリルエッジ | Misuriru Ejji | Mythril Epee |
| 阿修羅 | Ashura | Ashura |
