Final Fantasy IV/Translations
Talk43
14,176 pages on
this wiki
this wiki
< Final Fantasy IV
| Cloud: I couldn't finish 'em. Looks like this's gonna get complicated. | |
| The following tables are incomplete for one or more reasons. If you wish, please examine the table and add anything missing. Remove this notice upon completion. |
Contents |
Characters
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシル・ハーヴィ Seshiru Hāvi | Cecil | Cecil | Cecil Harvey | Cecil Harvey | Cecil Harvey | Cecil Harvey |
| シド・ポレンディーナ Shido Porendīna | Cid | Cid | Cid Pollendina | Cid Pollendina | Cid Pollendina | Cid Pollendina |
| エドワード・『エッジ』・ジェラルダイン Edowādo "Ejji" Jerarudain | Edge | Edge | Edge | Edge | Edge | Edge (Edward) Geraldine |
| ギルバート・クリス・フォン・ミューア Girubāto Kurisu Fon Myūa | Gilbert | Edward | Edward Chris von Muir | Edward Chris von Muir | Edward Chris von Muir | Edward Chris von Muir |
| フースーヤ Fūsūya | FuSoYa | FuSoYa | FuSoYa | Fusoya | Fusoya | Fusoya |
| カイン・ハイウインド Kain Haiuindo | Cain | Kain | Kain Highwind | Kain Highwind | Kain Highwind | Kain Highwind |
| パロム Paromu | Palom | Palom | Palom | Palom | Palom | Palom |
| ポロム Poromu | Porom | Porom | Porom | Porom | Porom | Porom |
| ローザ・ジョアンナ・ファレル Rōza Joanna Fareru | Rosa | Rosa | Rosa Farrell | Rosa Farrell | Rosa Joanna Farrell | Rosa Farrell |
| リディア Ridia | Rydia | Rydia | Rydia | Rydia | Rydia | Rydia |
| テラ Tera | Tella | Tellah | Tellah | Tellah | Tellah | Tellah |
| ヤン・ファン・ライデン Yan Fan Raiden | Yang | Yang | Yang Fang Leiden | Yang Fang Leiden | Yang Fang Leiden | Yang Fang Leiden |
| ゴルベーザ Gorubēza | Golbeze | Golbez | Golbez | Golbez | Golbez | Golbez |
| ゼムス Zemusu | Zemus | Zemus | Zemus | Zemus | Zemus | Zemus |
| ゼロムス Zeromusu | Zeromus | Zeromus | Zeromus | Zeromus | Zeromus | Zeromus |
| ルゲイエ Rugeie | Lugeie | Dr. Lugae | Lugaborg | Dr.Lugae | Dr.Lugae | Dr. Lugae |
| ベイガン Beigan | Baigan | Baigan | Baigan | Baigan | Baigan | Baigan |
| スカルミリョーネ Sukarumiryōne | Scarmiglione | Milon | Milon | Scarmiglione | Scarmiglione | Scarmiglione |
| カイナッツォ Kainattso | Caignozzio | Kainazzo | Cagnazzo | Cagnazzo | Cagnazzo | Cagnazzo |
| バルバリシア Barubarishia | Barbariccia | Valvalis | Valvalis | Barbariccia | Barbariccia | Barbariccia |
| ルビカンテ Rubikante | Rubicante | Rubicant | Rubicant | Rubicante | Rubicante | Rubicante |
| アスラ Asura | Ashura | Asura | Asura | Asura | Asura | Asura |
| アンナ Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna |
| バハムート Bahamūto | Bahamut | Bahamut | Bahamut | Bahamut | Bahamut | Bahamut |
| 8人姉妹の神官 8 Shimai Shinkan | Clerics | Clerics | ? | Epopts | Epopts | Epopts |
| ちょうろう Chourou | Village Elder | Elder | ? | Elder | Elder | Elder |
| ジオット王 Jiotto-Ō | King Jiott | King Giott | King Giott | King Giott | King Giott | King Giott |
| バロン王 Baron Ou | King Baron | King Baron | ? | ? | King of Baron | King of Baron |
| バロン王 Fabūru Ou | King Fabul | King Fabul | ? | ? | King of Fabul | King of Fabul |
| クルーヤ Kurūya | KluYa | KluYa | KluYa | Kluya | Kluya | Kluya |
| リヴァイアサン Rivaiasan | Leviathan | Leviatan | Leviathan | Leviathan | Leviathan | Leviathan |
| ルカ Ruka | Luka | Luca | Luca | Luca | Luca | Luca |
| ククロ Kukuro | ? | ? | ? | ? | Kokkol | Kokkol |
| ネミングウェイ Neminguwei | Namingway | Namingway | Namingway | Namingway | Namingway | Namingway |
| セシリア Seshiria | - | - | - | - | Cecilia Harvey | - |
| ローザのはは Rōza no Haha | Rosa's Mother | Rosa's Mother | Rosa's Mother | Rosa's Mother | Rosa's Mother | Rosa's Mother |
| ヤンの奥さん Yan no Okusan | Yang's wife | Yang's wife | Yang's wife | Yang's wife | Yang's wife | Yang's wife |
| シドの娘 Musume no Shido | Cid's daughter | Cid's daughter | Cid's daughter | Cid's daughter | Cid's daughter | Cid's daughter |
| コリオ Korio | Korio | Kory | Kory | Corio | Corio | Corio |
Locations
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バロン城 Baron Castle | Baron Castle | Baron | ? | Castle Baron | Baron Castle | Baron Castle |
| バロン Baron | Town of Baron | Town of Baron | Baron | Baron | Baron | Baron |
| デビルロード Debiru Roodo | Devil Road | Serpent Road | ? | Devil's Road | Devil's Road | The Devil's Road |
| 初心者の館 Shoshinsha no Yakata | ? | Training Room | Training Room | Training Room | ? | Training Room |
| むかしのすいろ Mukashi no Suiro | Ancient Waterway | Old Water-way | Waterway | Old Waterway | Ancient Waterway | Ancient Waterway |
| チョコボの森 Chokobo no Mori | ? | ? | ? | ? | ? | Chocobo Forest |
| ミストのどうくつ Misuto no Doukutsu | Cave of Mist | Misty Cave | Mist Cave | Mist Cave | Mist Cave | Mist Cave |
| ミストのむら Misuto no Mura | Village of Mist | Village Mist | Village of Mist | Mist | Mist | Mist |
| カイポ Kaipo | Kaipo | Kaipo | Kaipo | Kaipo, Oasis of the Desert | Kaipo | Kaipo |
| 地下水脈 ? | Underground Channel | Watery Pass | Water Cave | Underground Waterway | Underground Waterway | Underground Waterway |
| ダムシアン城 Damushian Castle | Damcyan Castle | Damcyan | Damcyan Castle | Damcyan Castle | Damcyan | Damcyan Castle |
| アントリオンの洞窟 Antorion no Dōkutsu | Antlion | Antlion | Antlion's Cave | Antlion's Cave | Antlion's Den | Antlion's Den |
| ホブスのやま Hobusu no Yama | Mount Hobs | Mt. Hobs | Mount Hobs | Mt. Hobs | Mt. Hobs | Mount Hobs |
| ファブール Fabūru | Fabul | Fabul | Fabul | Fabul Castle | Fabul | Fabul Castle |
| ミスリルの村 Misuriru no Mura | Mithril Town | Silvera | Mythril Village | Mythril | Mythril | Mythril |
| アダマンとうのどうくつ Adamanto no Doukutsu | Adamant Cave | Grotto Adamant | Adamant Grotto | Adamant Grotto | Adamant Isle Grotto | Adamant Isle Grotto |
| ミシディア国 Mishidia Kuni | Mysidia | Mysidia | Mysidia | Mysidia | Mysidia | Mysidia |
| 試練の山 Shiren no Yama | Mt. Ordeals | Mt. Ordeals | Mount Ordeals | Mount Ordeals | Mount Ordeals | Mount Ordeals |
| トロイア城 ? | Toroia Castle | Toroian Castle | ? | Troia Castle | Troia Castle | Troia Castle |
| トロイアのまち Toroia no Machi | Town of Toroia | Town of Toroia | Troia | Troia | Troia | Troia |
| 磁力の洞窟 Juryo no Dōkutsu | Cave of Power | Cave Magnes | Magnetic Caverns | Magnetic Cave | Lodestone Cavern | Lodestone Cavern |
| ゾットの塔 Zotto no Araragi | Tower of Zott | Tower of Zot | Tower of Zot | Tower of Zot | Tower of Zot | Tower of Zot |
| アガルトの村 Agaruto no Mura | Village of Agalt | Agart | Agart | Agart | Agart | Agart |
| バブイルの塔 Babuiru no Tō | Tower of Babil | Tower of Bab-Il | ? | ? | Tower of Babil | Tower of Babil |
| エブラーナの洞窟 Eburāna no Dōkutsu | Cave of Eblana | Cave Eblan | Cave of Eblan | Eblan Cave | Eblan Cave | Cave of Eblan |
| エブラーナ城 ? | Eblana Castle | Eblan | Eblan Castle | Eblan Castle | Eblan | Eblan Castle |
| バブイルの巨人 Kyojin no Babuiru | Giant of Babil | Giant | Giant of Babel | Giant of Babil | Giant of Babil | Giant of Babil |
| ドワーフの城 Dowāfu no Shiro | Castle of Dwarves | Castle of Dwarves | Dwarf Castle | Dwarf Castle | Dwarven Castle | Dwarven Castle |
| トメラの村 Tomera no Mura | Village of Tomera | Tomra | Tomra | Tomra | Tomra | Tomra |
| ククロの家 ? | The Smith Kukuro's Home | Kokkol, the Smith's | Kokkol's Smith | Kokkol's Smithy | Kokkol's Forge | Kokkol's Forge |
| ふういんのどうくつ Fuuin No Doukutsu | Sealed Cave | Sealed Cave | Sealed Cave | Sealed Cavern | Sealed Cave | Sealed Cave |
| げんじゅうのどうくつ Genjuu no Doukutsu | Cave to the Phantom World | Land of Monsters | Land of Summons | Cave of Summons | Passage of the Eidolons | Passage of the Eidolons |
| 幻獣の洞窟 ? | Phantom World | Land of Monsters | Land of Summons | Land of Summons | The Feymarch | The Feymarch |
| シルフのどうくつ Shirufu no Douketsu | Cave of the Sylphs | Sylvan Cave | Sylvan Cave | Sylvan Cave | Sylph Cave | Sylph Cave |
| 月の地下通路 Tsuki no Chika Kayoiji | Lunar Underground Pass | Lunar Path | Lunar Path | Lunar Path | Lunar Path | Lunar Tunnel |
| 月の民の館 Tsuki no Tami no Yakata | Home of the Lunarians | Lunar's Lair | ? | Crystal Palace | Crystal Palace | Crystal Palace |
| ハミングウェイの洞窟 Haminguweii no Dōkutsu | ? | ? | ? | Hummingway Home | Hummingway Home | Hummingway Abode |
| 幻獣神の洞窟 Genkedamono Kami no Dōkutsu | Cave of the Phantom God | Cave Bahamut | Cave of Bahamut | Cave of Bahamut | Lair of the Father | Lair of the Father |
| 月の地下渓谷 Tsuki no Keikoku | Lunar Underground | Lunar Subterrane | Lunar Subterrain | Lunar Subterrane | Lunar Subterrane | Lunar Subterrane |
| 月の中心核 Tsuki no Keikoku | ? | Lunar Subterrane | Lunar Subterrane | Lunar Core | Lunar Subterrane | Lunar Subterrane |
| 試練の洞窟 Shiren no Dōkutsu | - | - | - | Cave of Trials | - | Cave of Trials |
| 月の遺跡 Tsuki no Iseki | - | - | - | Lunar Ruins | - | Lunar Ruins |
| 開発室 Kaihatsu Shitsu | ? | - | ? | ? | ? | Developer's Office |
Sublocation
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | Training Room | Training Room | Training Room | ? | Training Classroom |
| ? | ? | Item Shop | Item Shop | Item Shop | ? | Sundries |
| ? | ? | Weapon Shop | Weapon Shop | Weapon Shop | ? | Weaponsmith |
| ? | ? | Armor Shop | Armor Shop | Armor Shop | ? | Armorer |
| ? | ? | Weapons/Armors | Weapons/Armors | Armor & Weapons Shop | ? | Weapons & Armor |
| ? | ? | Cafe | ? | Pub | ? | Pub |
| ? | ? | Inn | Inn | Inn | ? | Inn |
Jobs
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒騎士 Ankoku Kishi | Dark Knight | DKnight | ? | D.Knight | Dark Knight | Dark Knight |
| 竜騎士 Ryūkisi | Dragon Knight | Dragoon | ? | Dragoon | Dragoon | Dragoon |
| 召喚士 Shoukanshi | Summoner | Caller | ? | Summoner | Summoner | Summoner |
| 賢者 Kenja | Sage | Sage | Sage | Sage | Sage | Sage |
| 吟遊詩人 Ginyūshijin | Bard | Bard | ? | Prince | Bard | Prince |
| 白魔導師 Shiromadōshi | White Wizard | Wh.Wiz | ? | W.Mage | White Mage | White Mage |
| モンク僧 Monkusou | Monk | Karate | ? | Monk | Monk | Monk |
| 黒魔導師 Kuromadōshi | Black Wizard | Bl.Wiz | ? | B.Mage | Black Mage | Black Mage |
| パラディン Paradin | Paladin | Paladin | ? | Paladin | Paladin | Paladin |
| 技師 Gishi | Engineer | Chief | ? | Engineer | ? | Engineer |
| 忍者 Ninja | Ninja | Ninja | ? | Ninja | Ninja | Ninja |
| 月の民 Tsuki no Tami | Lunarian | Lunar | ? | ? | Lunarian | Lunarian |
Abilities
Edit
Commands
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たたかう Tatakau | Fight | Fight | Fight | Attack | Attack | Attack |
| アイテム Aitemu | Item | Item | Items | Items | Items | Items |
| 暗黒剣 Ankokuken | Dark Wave | Dummy | Dark | Dark Wave | Darkness | Darkness |
| ジャンプ Janpu | Jump | Jump | Jump | Jump | Jump | Jump |
| しろまほう Shiro Mahō | White | White | White | White Magic | White Magic | White Magic |
| くろまほう Kuro Mahō | Black | Black | Black | Black Magic | Black Magic | Black Magic |
| しょうかん Shōkan | Summon | Call | Call | Summon | Summon | Summon |
| おもいだす Omoidasu | Remember | Dummy | Recal | Recall | Recall | Recall |
| うたう Utau | Sing | Sing | Sing | Bardsong | Bardsong | Bardsong |
| かくれる Kakureru | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide |
| あらわれる Arawareru | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| くすり Kusuri | Medicine | Dummy | Heal | Heal | Heal | Salve |
| いのる Inoru | Prayer | Dummy | Dummy | Pray | Pray | Pray |
| ねらう Nerau | Aim | Aim | Aim | Aim | Aim | Aim |
| シェイプ Sheipu | Build Up | Dummy | Power | Power | Focus | Focus |
| けり Keri | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick |
| がまん Gaman | Endure | Dummy | Bear | Guard | Brace | Brace |
| つよがる Tsuyogaru | Strengthen | Dummy | Bluff | Bluff | Bluff | Bluff |
| うそなき Usonaki | Fake Tears | Dummy | Cry | Cry | Cry | Cry |
| ふたりがけ Futari Gake | Twin Magic | Twin | Twin | Twincast | Twincast | Twincast |
| かばう Kabau | Cover | Cover | Cover | Cover | Cover | Cover |
| かばわない Kabawa Nai | Off | Off | Off | Off | Cease Cover | Cease Cover |
| しらべる Shiraberu | Peep | Peep | Study | Study | Analyze | Analyze |
| かいぞう Kaizou | - | - | - | - | Upgrade | - |
| にんじゅつ Ninjutsu | Ninjutsu | Ninja | Ninja | Ninjutsu | Ninjutsu | Ninjutsu |
| なげる Nageru | Dart | Dart | Throw | Throw | Throw | Throw |
| 盗む Nusumu | Sneak | Sneak | Steal | Steal | Steal | Steal |
| せいしんは Seishinha | Spirit Wave | Dummy | Regen | Bless | Bless | Regen |
| Wジャンプ W Janpu | - | - | - | Double Jump | - | Double Jump |
| ねっしょう Nesshou | - | - | - | Chant | - | Chant |
| きせき Kiseki | - | - | - | Miracle | - | Miracle |
| ひっさつ Hissatsu | - | - | - | Deadly | - | Deadly |
| ぶんどる Bundoru | - | - | - | Plunder | - | Mug |
Spells
Edit
White Magic
Edit
| Japanese Romaji | Literal Translation | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Easytype | Original | Easytype | ||||||
| ケアル Kearu | ケアル1 Kearu1 | Cure | Cure 1 | Cure | Cure1 | Cure | Cure | Cure | Cure |
| ケアルラ Kearura | ケアル2 Kearu2 | Cura | Cure 2 | Cure 2 | Cure2 | Cure2 | Cura | Cura | Cura |
| ケアルガ Kearuga | ケアル3 Kearu3 | Curaga | Cure 3 | Cure 3 | Cure3 | Cure3 | Curaga | Curaga | Curaga |
| ケアルジャ Kearuja | ケアル4 Kearu4 | Curaja | Cure 4 | Cure 4 | Cure4 | Cure4 | Curaja | Curaja | Curaja |
| エスナ Esuna | Esuna | Esuna | Heal | Esuna | Esuna | Esuna | Esuna | ||
| レイズ Reizu | レイズ1 Reizu1 | Raise | Raise 1 | Life 1 | Life1 | Life1 | Life | Raise | Raise |
| アレイズ Areizu | レイズ2 Reizu2 | Arise | Raise 2 | Life 2 | Life2 | Life2 | Full-Life | Arise | Arise |
| ホールド Hōrudo | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | ||
| サイレス Sairesu | Silence | Silence | Mute | Mute | Silence | Silence | Silence | ||
| コンフュ Konfyu | Confuse | Confuse | Charm | Charm | Confuse | Confuse | Confuse | ||
| ブリンク Burinku | Blink | Blink | Blink | Blink | Blink | Blink | Blink | ||
| プロテス Purotesu | N/A | Protect | - | Protect | Armor | Armor | Protect | Protect | Protect |
| シェル Sheru | N/A | Shell | - | Shell | Dummy | Shell | Shell | Shell | Shell |
| スロウ Surou | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | ||
| ヘイスト Heisuto | Haste | Haste | Fast | Haste | Haste | Haste | Haste | ||
| バーサク Bāsaku | Berserk | Berserk | Bersk | Berserk | Berserk | Berserk | Berserk | ||
| リフレク Rifureku | Reflect | Reflect | Wall | Wall | Reflect | Reflect | Reflect | ||
| デスペル Desuperu | Dispel | Dispel | Dummy | Dispel | Dispel | Dispel | Dispel | ||
| ライブラ Raibura | Libra | Libra | Peep | Scan | Scan | Libra | Libra | ||
| ミニマム Minimamu | Minimum | Minimum | Size | Mini | Mini | Mini | Mini | ||
| テレポ Terepo | Telepo | Teleport | Exit | Exit | Teleport | Teleport | Teleport | ||
| サイトロ Saitoro | Sight | Sight | Sight | Sight | Sight | Sight | Sight | ||
| レビテト Rebiteto | Levitate | Levitate | Float | Float | Float | Float | Float | ||
| ホーリー Hōrī | Holy | Holy | White | Holy | Holy | Holy | Holy | ||
Black Magic
Edit
| Japanese Romaji | Literal Translation | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Easytype | Original | Easytype | ||||||
| ファイア Faia | ファイア1 Faia1 | Fire | Fire 1 | Fire | Fire1 | Fire | Fire | Fire | Fire |
| ファイラ Faira | ファイア2 Faia2 | Fira | Fire 2 | Fire 2 | Fire2 | Fire2 | Fira | Fira | Fira |
| ファイガ Faiga | ファイア3 Faia3 | Figa | Fire 3 | Fire 3 | Fire3 | Fire3 | Firaga | Firaga | Firaga |
| ブリザド Burizado | ブリザド1 Burizado1 | Blizzard | Blizzard 1 | Ice | Ice-1 | Ice | Blizzard | Blizzard | Blizzard |
| ブリザラ Burizara | ブリザド2 Burizado2 | Blizzara | Blizzard 2 | Ice 2 | Ice-2 | Ice2 | Blizzara | Blizzara | Blizzara |
| ブリザガ Burizaga | ブリザド2 Burizado3 | Blizzaga | Blizzard 3 | Ice 3 | Ice-3 | Ice3 | Blizzaga | Blizzaga | Blizzaga |
| サンダー Sandā | サンダー1 Sandā1 | Thunder | Thunder 1 | Bolt | Lit-1 | Bolt1 | Thunder | Thunder | Thunder |
| サンダラ Sandara | サンダー2 Sandā2 | Thundara | Thunder 2 | Bolt 2 | Lit-2 | Bolt2 | Thundara | Thundara | Thundara |
| サンダガ Sandaga | サンダー3 Sandā3 | Thundaga | Thunder 3 | Bolt 3 | Lit-3 | Bolt3 | Thundaga | Thundaga | Thundaga |
| スリプル Suripuru | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | ||
| ポイズン Poizun | Poison | Poison | Venom | Venom | Poison | Poison | Poison | ||
| デジョン Dejon | Degeon | Dejon | Warp | Dejon | Warp | Warp | Warp | ||
| トード Tōdo | Toad | Toad | Toad | Toad | Toad | Toad | Toad | ||
| ストップ Sutoppu | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | ||
| アスピル Asupiru | Aspir | Osmose | Psych | Aspir | Osmose | Osmose | Osmose | ||
| ドレイン Dorein | Drain | Drain | Drain | Drain | Drain | Drain | Drain | ||
| バイオ Baio | Bio | Bio | Virus | Bio | Bio | Bio | Bio | ||
| トルネド Torunedo | Tonado | Tornado | Weak | Wind | Tornado | Tornado | Tornado | ||
| ブレイク Bureiku | Break | Break | Stone | Stone | Break | Break | Break | ||
| ポーキー Pōkī | Porky | Piggy | Pig | Pig | Pig | Pig | Pig | ||
| クエイク Kueiku | Quake | Quake | Quake | Quake | Quake | Quake | Quake | ||
| デス Desu | Death | Death | Fatal | Death | Death | Death | Death | ||
| フレア Furea | Flare | Flare | Nuke | Flare | Flare | Flare | Flare | ||
| メテオ Meteo | Meteor | Meteo | Meteo | Meteo | Meteor | Meteor | Meteor | ||
Ninjutsu
Edit
| Japanese Romaji | Literal Translation | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Easytype | Original | Easytype | ||||||
| かとん Katon | Unleashed Fire | Katon | Flame | Flame | Flame | Flame | Flame | ||
| けむりだま Kemuridama | Smoke Ball | Smoke | Smoke | Smoke | Smoke | Smoke | Smoke | ||
| かげしばり Kageshibari | Shadow Bind | Needle | Pin | Pin | Pin | Shadowbind | Shadowbind | ||
| ぶんしん Bunshin | One's Other Self | Image | Image | Image | Image | Mirage | Mirage | ||
| すいとん Suiton | Unleashed Water | Suiton | Flood | Flood | Flood | Flood | Flood | ||
| らいじん Raijin | Swift Lightning | Raijin | Blitz | Blitz | Blitz | Blitz | Blitz | ||
| どとん Doton | - | Unleashed Earth | - | - | - | - | Tremor | - | |
| ふうじん Fuujin | - | Swift Wind | - | - | - | - | Gale | - | |
| ひょうとん Hyouton | - | Unleashed Ice | - | - | - | - | Frost | - | |
Twincast
Edit
| Japanese Romaji | Literal Translation | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Easytype | Original | Easytype | ||||||
| プチメテオ Puchi Meteo | Petite Meteor | ? | Comet | Comet | Comet | Comet | Comet | ||
| プチフレア Puchi Furea | Petite Flare | ? | Flare | Pyro | Pyro | Pyroblast | Pyroblast | ||
| Wメテオ W Meteo | Double Meteor | Double Meteo | W. Meteo | W. Meteo | Twin Meteor | Twin Meteor | Twin Meteor | ||
| バブル Baburu | Bubble | - | - | - | - | Bubble | - | ||
| フェイス Feisu | Faith | - | - | - | - | Faith | - | ||
| ブレイブ Bureibu | Brave | - | - | - | - | Bravery | - | ||
| アルテマ Arutema | Ultima | - | - | - | - | Ultima | - | ||
Item Magic
Edit
| Japanese Romaji | Literal Translation | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Easytype | Original | Easytype | ||||||
| マジックアロー Majikkuarō | Magic Arrow | MgcArrow | Dummy | ? | Magic Arrow | Mage Arrows | Magic Arrow | ||
| ヒール Hīru | Heal | Heal | Dummy | ? | Heal | Heal | Heal | ||
| バスナ Basuna | Basuna | Basuna | Dummy | ? | Basuna | Basuna | Basuna | ||
| ポイゾナ Poisona | Poisona | Poisona | Dummy | ? | Poisona | Poisona | Poisona | ||
| ダンシングダガー Danshingu Dagā | Dancing Dagger | Dagger | Dummy | ? | Dancing Dagger | Dancing Dagger | Dancing Dagger | ||
Bardsongs
Edit
| Japanese Romaji | Literal Translation | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Easytype | Original | Easytype | ||||||
| 子守歌 | ? | Lullaby | Lullaby | Lullaby | Lullaby | Lullaby | |||
| 沈黙の歌 | ? | Silent Verse | |||||||
| 誘惑の歌 | ? | Alluring Air | |||||||
| カエルの歌 | ? | Toadsong | |||||||
| レクイエム Rekuiemu | - | - | - | Requiem | - | Requiem | |||
| 回復の歌 | - | - | - | - | Life's Anthem | - | |||
| 英雄の歌 | - | - | - | - | Hero's Rime | - | |||
| 子豚の歌 | - | - | - | - | Hog Call | - | |||
| 素早さの歌 | - | - | - | - | Hastemarch | - | |||
Eidolons
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チョコボ Chokobo | Chocb | Chocb | Chocobo | Chocobo | Chocobo | Chocobo |
| ミストドラゴン Misuto Doragon | Dragn | Mist | Dragon | Dragon | Dragon | Dragon |
| タイタン Taitan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan |
| シヴァ Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva |
| ラムウ Ramū | Ramuh | Indra | Ramuh | Ramuh | Ramuh | Ramuh |
| イフリート Ifurīto | Ifrit | Jinn | Ifrit | Ifrit | Ifrit | Ifrit |
| アスラ Asura | Asura | Asura | Asura | Asura | Asura | Asura |
| リヴァイアサン Rivaiasan | Levia | Levia | Levia | Leviathan | Leviathan | Leviathan |
| オーディン Ōdin | Odin | Odin | Odin | Odin | Odin | Odin |
| シルフ Shirufu | Sylph | Sylph | Sylph | Sylph | Sylph | Sylph |
| バハムート Bahamūto | Baham | Baham | Baham | Bahamut | Bahamut | Bahamut |
| ゴブリン Goburin | Goblin | Imp | Imp | Goblin | Goblin | Goblin |
| ボム Bomu | Bomb | Bomb | Bomb | Bomb | Bomb | Bomb |
| マインドF MaindoF | Mind | Mage | Mage | Mindflayer | Mindflayer | Mindflayer |
| コカトリス Kokatorisu | Cockt | Dummy | Cockatrice | Cockatrice | Cockatrice | Cockatrice |
| ポーチカ Pōchika | - | - | - | - | Whyt | - |
Eidolon Attacks
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チョコボキック Chokobo Kikku | Kick | Choco | ChocKick | Chocobo Kick | Chocobo Kick | Chocobo Kick |
| きりのブレス Kiri no Buresu | MistBrth | Mist | Mist | Mist Breath | Radiant Breath | Radiant Breath |
| だいちのいかり Daichi no Ikari | Anger | Titan | GaiaRage | Gaia's Wrath | Gaia's Wrath | Gaia's Wrath |
| ふぶき Fubuki | SnowStrm | Shiva | Blizzard | Diamond Dust | Diamond Dust | Diamond Dust |
| さばきのいかづち Sabaki no Ikaduchi | Judgment | Indra | Thunder | Bolt of Judgement | Judgment Bolt | Judgment Bolt |
| じごくのかえん Jigoku no Kaen | Hellfire | Jinn | Hellfire | Hellfire | Hellfire | Hellfire |
| アスラ Asura | Ashura | Asura | Asura | Asura | Asura's Boon | Asura's Boon |
| つなみ Tsunami | Tsunami | Leviatan | Tsunami | Tsunami | Tidal Wave | Tsunami |
| ざんてつけん Zantetsuken | IronSwrd | Odin | Z-Sword | Zantetsuken | Zantetsuken | Zantetsuken |
| かぜのささやき Kaze no Sasayaki | Whisper | Sylph | Wind | Whisperwind | Whisperwind | Whisperwind |
| メガフレア Megafurea | M. Flare | Bahamut | MegaFire | Mega Flare | Megaflare | Megaflare |
| ゴブリンパンチ Goburin Panchi | Punch | Imp | Goblin Punch | Goblin Punch | Goblin Punch | Goblin Punch |
| じばく Jibaku | Destruct | Bomb | Self-Destruct | Self-Destruct | Responsible Bomb Use | Self-Destruct |
| せきかくちばし Sekika Kuchibashi | StonBeak | Dummy | Stone Beak | Petrifying Beak | Petrifying Beak | Petrifying Beak |
| マインドブラスト Maindo Burasuto | MindBlst | Mage | Mind Blast | Mind Blast | Mind Blast | Mind Blast |
Equipment
Edit
Weapons
Edit
Dark Swords
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の剣 Ankoku no Tsurugi | Black | Darkness | Dark | Dark Sword | Dark Sword | Dark Sword |
| シャドーブレイド Shadō Bureido | Shadow | Shadow | Shadow | Shadow Blade | Shadowblade | Shadowblade |
| デスブリンガー Desuburingā | Death | Black | Death | Deathbringer | Deathbringer | Deathbringer |
Holy Swords
Edit
| Japanese Romaji | J2e | SNES | PS | GBA | DS | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスカリパー Ekusukaripā | - | - | - | Caliburn | - | Excalipoor |
| 伝説の剣 (でんせつのつるぎ) Densetsu no Tsurugi | Legend | Legend | Legend | Sword of Legend | Mythgraven Blade | Mythgraven Blade |
| ライトプリンガー Raitopuringā | - | - | - | Flandango | - | Index Finger |
| 光の剣 (ひかりのつるぎ) Hikari no Tsurugi | Light | Light | Light | Light Sword | Light Sword | Lustrous Sword |
| エクスカリバー Ekusukaribā | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur |
