Final Fantasy III/Translations
Talk6
13,976 pages on
this wiki
this wiki
< Final Fantasy III
| Cloud: I couldn't finish 'em. Looks like this's gonna get complicated. | |
| The following tables are incomplete and require the Add all the translations areas to be filled. If you wish, please examine the table and add anything missing. Remove this notice upon completion. |
This article lists the translation of Final Fantasy III.
The Japanese column covers the original translations of the game, and the Romaji column converts the Japanese symbols into Roman letters. The NES translation covers the original, NES fan-translation. The DS column covers the release for the Nintendo DS.
Contents |
Characters
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ルーネス | Rūnesu | N/A | Luneth |
| アルクゥ | Arukū | N/A | Arc |
| レフィア | Refia | N/A | Refia |
| イングズ | Inguzu | N/A | Ingus |
| サラ | Sara | Sara | Sara |
| シド | Shido | Cid | Cid |
| デッシュ | Desshu | Desh | Desch |
| エリア | Eria | Elia | Aria |
| アルス | Arusu | Alus | Alus |
| ドーガ | Dōga | Dorga | Doga |
| ウネ | Une | Unne | Unei |
| 暗闇の雲 | Kurayami no Kumo | Dark Cloud | Cloud of Darkness |
| ザンデ | Zande | Zande | Xande |
Races
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| Dwarf | |||
| Fairy | |||
| 小人 | Kobito | Midget | Gnome |
| グルガン | Gurugan | Gurgan | Gulgan |
| モーグリ | Mōguri | Moogle | Moogle |
Locations
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| 祭壇の洞窟 | Saidan no Doukutsu | Ur Cave | Altar Cave |
| ウル | Uru | Ur | Ur |
| カズス | Kazusu | Kazus | Kazus |
| ミスリル鉱山 | Misuriru Kouzan | Mithril Mine | Mythril Mines |
| サスーン城 | Sasūn Jou | Sasoon Castle | Castle Sasune |
| 封印の洞窟 | Fuuin no Doukutsu | Cave of the Seal | Sealed Cave |
| カナーン | Kanān | Canaan | Canaan |
| ドラゴンの住む山 | Doragon no Sumu Yama | Road to the Summit | Dragon's Peak |
| 癒しの森 | Iyashi no Mori | Forest of Healing | Healing Copse |
| トーザス | Tōzasu | Tozas | Tozus |
| 隠りの道 | Kakuri no Michi | Hidden Road | Tozus Tunnel |
| バイキングのアジト | Baikingu no Ajito | Viking Base | Vikings' Cove |
| ネプト神殿 | Neputo Shinden | Shrine of Nepto | Nepto Temple |
| トックル | Tokkuru | Tokkle | Tokkul |
| 古代人の村 | Kodaijin no Mura | Ancients' Village | Village of the Ancients |
| 生きるの森 | Ikiru no Mori | Living Forest | Living Woods |
| グルガンの谷 | Gurugan no Tani | Gurgan Valley | Gulgan Gulch |
| アーガス王国 | Aagasu Oukoku | Argas Castle | Castle Argus |
| オーエンの塔 | Ōen no Tō | Tower of Owen | Tower of Owen |
| ギサール | Gisāru | Gisahl | Gysahl |
| ドワーフの洞窟 | Dowaafu no Doukutsu | Dwarf Cave | Dwarven Hollows |
| 地底湖 | Chiteiko | Underground Lake | Subterranean Lake |
| 炎の洞窟 | Honoo no Doukutsu | Flame Cave | Molten Cave |
| ハインの城 | Hain no Shiro | Hyne Castle | Castle Hein |
| ドールの湖 | Dooru no Mizumi | Lake Dol | Lake Dohr |
| バハムートの洞窟 | Bahamutto no Doukutsu | Cave of Bahamut | Bahamut's Lair |
| チョコボの森 | Chokobo no Mori | Chocobo Forest | Chocobo Forest |
| 海難 | Kainan | Shipwreck | Wrecked Ship |
| 水の神殿 | Mizu no Shinden | Water Shrine | Temple of Water |
| 水の洞窟 | Mizu no Doukutsu | Sea Cave | Cave of Tides |
| アムル | Amuru | Amur | Amur |
| 下水道 | Gesuidou | Amur Sewers | Sewers |
| ゴルードルの館 | Goorudoru no Yakata | Goldor's Mansion | Goldor Manor |
| レプリト | Repurito | Leprit | Replito |
| ダスター | Dasutaa | Dastar | Duster |
| サロニア | Saronia | Salonia | Saronia |
| 竜の塔 | Ryuu no Tou | Dragon Tower | Dragon Spire |
| サロニアの地下の迷路 | Salonia no Chika no Meiro | Salonia Catacombs | Saronia Catacombs |
| ドーガの館 | Dooga no Yakata | Dorga's House | Doga's Manor |
| 魔方陣の洞窟 | Mahoujin no Doukutsu | Magic Circle Cave | Cave of the Circle |
| ドーガの村 | Dooga no Mura | Dorga's Village | Doga's Village |
| 海底洞窟 | Kaitei Doukutsu | Undersea Cave | Sunken Cave |
| 時の神殿 | Toki no Shinden | Temple of Time | Temple of Time |
| ウネの館 | Une no Yakata | Unne's Shrine | Unei's Shrine |
| 古代遺跡 | Kodai Iseki | Ancient Ruins | Ancient Ruins |
| ファルガバード | Farugabaado | Fargabaad | Falgabard |
| 暗黒の洞窟 | Ankoku no Doukutsu | Cave of Darkness | Cave of Shadows |
| ドーガの洞窟 | Dooga no Doukutsu | Dorga's Cave | Doga's Grotto |
| 古代の民の迷路 | Kodai no Tami no Meiro | Ancient's Labyrinth | Ancients' Maze |
| シルクスの塔 (Famicom) クリスタルタワー (DS) | Shirukusu no Tou (Famicom) Kurisutarutawā (DS) | Sylx Tower | Crystal Tower |
| 禁断の地エウレカ | Kindan no Chi Eureka | Forbidden Land Eureka | Forbidden Land Eureka |
| ??? | ??? | N/A | ??? |
| 闇の世界 | Yami no Sekai | Dark World | World of Darkness |
| Enterprise | Enterprise | ||
| Nautilus | Nautilus | ||
| インビンシブル | Inbinshiburu | Invincible | Invincible |
Jobs
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| たまねぎ剣士 | TamanegiKenshi | OnionKid | Onion Knight |
| すっぴん | Suppin | N/A | Freelancer |
| ウォリアー | Woriā | Fighter | Warrior |
| モンク | Monku | Monk | Monk |
| 白魔道士 | Shiromadoushi | WhiteWiz. | White Mage |
| 黒魔道師 | Kuromadoushi | BlackWiz. | Black Mage |
| 赤魔道士 | Akamadoushi | Red Wiz. | Red Mage |
| シーフ | Shīfu | Thief | Thief |
| 狩人 | Karyudo | Hunter | Ranger |
| ナイト | Naito | Knight | Knight |
| 学者 | Gakusha | Scholar | Scholar |
| 風水士 | Fuusuishi | Geomancer | Geomancer |
| 竜騎士 | Ryuukishi | Dragoon | Dragoon |
| バイキング | Baikingu | Viking | Viking |
| まけんし | Makenshi | M.Knight | Dark Knight |
| 幻術師 | Genjutsushi | Conjurer | Evoker |
| 吟遊詩人 | Ginyuushijin | Bard | Bard |
| 空手家 | Karateka | Karateka | Black Belt |
| 導士 | Doushi | Shaman | Devout |
| 魔人 | Majin | Warlock | Magus |
| 召喚士 | Shōkanshi | Summoner | Summoner |
| 賢者 | Kenja | Sage | Sage |
| 忍者 | Ninja | Ninja | Ninja |
Abilities
Edit
Job Specific Abilities
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ふみこむ | Fumikomu | N/A | Advance |
| ぬすむ | Nusumu | Steal | Steal |
| とんずら | Tonzura | Escape | Flee |
| まほう | Mahou | Magic | Magic |
| かまえる | Kamaeru | N/A | Retaliate |
| かばう | Kabau | Cover | Guard |
| ちけい | Chikei | Terrain | Terrain |
| Peep | N/A | ||
| Scan | N/A | ||
| しらべる | Shiraberu | N/A | Study |
| みだれうち | Midareuchi | N/A | Barrage |
| ジャンプ | Janpu | Jump | Jump |
| Scare | N/A | ||
| Cheer | N/A | ||
| うたう | Utau | N/A | Sing |
| ちょうはつ | Chouhatsu | N/A | Provoke |
| あんこく | Ankoku | N/A | Souleater |
| なげる | Nageru | N/A | Throw |
| ためる | Tameru | BuildUp | Boost |
Spells
Edit
Black Magic
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ファイア | Faia | Fire | Fire |
| ブリザド | Burizado | Ice | Blizzard |
| スリプル | Suripuru | Sleep | Sleep |
| ブライン | Burain | Blind | Blind |
| ポイズン | Poizun | Venom | Poison |
| サンダー | Sandaa | Bolt | Thunder |
| ファイラ | Faira | Fire2 | Fira |
| ブリザラ | Burizara | Ice2 | Blizzara |
| サンダラ | Sandara | Bolt2 | Thundara |
| ブレイク | Bureiku | Break | Break |
| シェイド | Sheido | Shade | Shade |
| ブリザガ | Burizaga | Ice3 | Blizzaga |
| サンダガ | Sandaga | Bolt3 | Thundaga |
| キル | Kiru | Kill | Raze |
| イレース | Ireesu | Erase | Erase |
| ファイガ | Faiga | Fire3 | Firaga |
| バイオ | Baio | Bio | Bio |
| デジョン | Dejon | Warp | Warp |
| クエイク | Kueiku | Quake | Quake |
| ブレクガ | Burekuga | Brak2 | Breakga |
| ドレイン | Dorein | Drain | Drain |
| フレア | Furea | Flare | Flare |
| デス | Desu | Death | Death |
| メテオ | Meteo | Meteo | Meteor |
White Magic
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ケアル | Kearu | Cure | Cure |
| ポイソナ | Poisona | Pure | Poisona |
| サイトロ | Saitoro | Sight | Sight |
| エアロ | Earo | Aero | Aero |
| ミニマム | Minimamu | Mini | Mini |
| カエル | Kaeru | Toad | Toad |
| ケアルラ | Kearura | Cure2 | Cura |
| テレポ | Terepo | Exit | Teleport |
| ブラナ | Burana | Wash | Blindna |
| ライブラ | Raibura | Libra | Libra |
| コンフュ | Konfyu | Confu | Confuse |
| サイレンス | Sairensu | Mute | Silence |
| ケアルガ | Kearuga | Cure3 | Curaga |
| レイズ | Reizu | Life | Raise |
| プロテス | Purotesu | Safe | Protect |
| エアロガ | Earoga | Aero2 | Aeroga |
| ストナ | Sutona | Soft | Stona |
| ヘイスト | Heisuto | Haste | Haste |
| ケアルジャ | Kearuja | Cure4 | Curaja |
| エスナ | Esuna | Heal | Esuna |
| リフレク | Rifureku | Wall | Reflect |
| トルネド | Torunedo | WWind | Tornado |
| アレイズ | Areizu | Life2 | Arise |
| ホーリー | Hōrī | Holy | Holy |
Summons
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| チョコボ | Chokobo | Choco | Escape |
| チョコボキック? | Chokobokikku? | Stumbled | Chocobo Kick? |
| チョコボダッシュ | Chokobodasshu | Escape | Chocobo Dash |
| チョコボキック | Chokobo Kikku | Chocobo Kick | Chocobo Kick |
| シヴァ | Shiva | Shiva | Icen |
| つめたいしせん | Tsumetaishisen | Icy Glare | Icy Stare |
| さいみんじゅつ | Saiminjiyutsu | HypnoBeam | Mesmerize |
| ダイヤモンド ダスト | Daiyamondo Dasuto | Diamond Dust | Diamond Dust |
| ラムウ | Ramū | Ramuh | Spark |
| サンダーストーム | Sandaasutoomu | God's Thunder | Thunderstorm |
| マインドブラスト | Maindoburasuto | Mindblast | Mind Blast |
| 裁きの雷 | Sabaki no Ikazuchi | Heaven's Rage | Judgment Bolt |
| イフリート | Ifurīto | Ifrit | Heatra |
| いやしのひかり | Iyashi no Hikari | Recovery | Healing Light |
| 業火 | Gouka | Flames of Fury | Hellfire |
| じごくのかえん | Jigoku no Kaen | HellFire | Inferno |
| タイタン | Taitan | Titan | Hyper |
| ボコボコになぐる | Bokobokoninaguru | Punch | Clobber |
| ガンガンにける | Gangannikeru | Kick | Stomp |
| 地震 | Jishin | Earthquake | Earthen Fury |
| オーディン | Ōdin | Odin | Catastro |
| まもりのひかり | Mamori no Hikari | Barrier | Protective Light |
| ざんげき | Zangeki | SwordCut | Slash |
| 斬鉄剣 | Zantetsuken | Atom Edge | Zantetsuken |
| リヴァイアサン | Rivaiasan | Leviathan | Leviath |
| あくまのひとみ | Akuma no Hitomi | Stony Glare | Demon Eye |
| サイクロン | Saikuron | Tempest | Cyclone |
| つなみ | Tsunami | Tsunami | Tidal Wave |
| バハムート | Bahamūto | Bahamut | Bahamur |
| オーラ | Ōra | Aura | Aura |
| きりさく | Kirisaku | Rend | Rend |
| メガフレア | Mega Furea | MegaFlare | Mega Flare |
Terrain
Edit
| Japanese | Romaji | Translation | NES | DS |
|---|---|---|---|---|
| じしん | Jishin | Earthquake | Earthquake | Earthquake |
| りゅうしゃ | Ryusha | Quicksand | Quicksand | - |
| かまいたち | Kamaitachi | Windslash | Air Blade | Wind Slash |
| そこなしぬま | Sokonashi Numa | Bottomless Swamp | Sinkhole | - |
| きゅうりゅう | Kyuuryuu | Swift Current | Rapids | - |
| うずしお | Uzushio | Whirling Tides | Waterspout | - |
| たつまき | Tatsumaki | Tornado | Tornado | - |
| なだれ | Nadare | Avalanche | Cave In | - |
| ブラックホール | - | Black Hole | ||
| 落盤 | - | Close-In | ||
| 火炎放射 | - | Flame Burst | ||
| 氷柱 | - | Ice Pillar | ||
| 吹雪 | - | Ice Storm | ||
| マグマ | - | Magma | ||
| シャドウフレア | - | Shadowflare | ||
| 渦潮 | - | Whirlpool |
Equipment
Edit
Weapons
Edit
Daggers
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ダガー | Dagaa | Dagger | Dagger |
| ナイフ | Naifu | Knife | Knife |
| ミスリルナイフ | Misurirunaifu | Mithril | Mythril Knife |
| スパークダガー | Supaakudagaa | N/A | Spark Dagger |
| マインゴーシュ | Maingooshu | M.Gauche | Main Gauche |
| ポイズンダガー | Poizundagaa | N/A | Poison Dagger |
| Orialcon | N/A | ||
| ベヒーモスナイフ | Behiimosunaifu | N/A | Behemoth Knife |
| エアーナイフ | Eaanaifu | AirKnife | Air Knife |
| ダークナイフ | Daakunaifu | N/A | Dark Knife |
| ラストダガー | Rasutodagaa | N/A | Lust Dagger |
| グラディウス | Guradiusu | N/A | Gladius |
Swords
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| きんきらのつるぎ | Kinkira no Tsurugi | Shiny | Golden Sword |
| ロングソード | Rongusoodo | Long | Longsword |
| ワイトスレイヤー | Waitosureiyaa | W.Slayer | Wightslayer |
| ミスリルソード | Misurirusoodo | Mithril | Mythril Sword |
| サーペントソード | Saapentosoodo | Serpent | Serpent Sword |
| ティルヴィング | Tirubuingu | Tyrving | Tyrfing |
| サラマンドソード | Saramandosoodo | Salamand | Salamand Sword |
| フリーズブレイド | Furiizubureido | IceBlade | Freezing Blade |
| キングスソード | Kingususoodo | King | Royal Sword |
| ブラッドソード | Buraddosoodo | Blood | Blood Sword |
| こだいのつるぎ | Kodai no Tsurugi | Ancient | Ancient Sword |
| ディフェンダー | Difendaa | Defender | Defender |
| ブレイクブレイド | Bureikubureido | Break | Break Blade |
| エクスカリバー | Ekusukaribaa | Excalibur | Excalibur |
| ラグナロク | Ragunaroku | Ragnarok | Ragnarok |
| セイブザクイーン | Seibuzakuiin | N/A | Save the Queen |
| オニオンブレード | Onionbureedo | N/A | Onion Blade |
| アルテマウェポン | Arutemauepon | N/A | Ultima Weapon |
| オニオンソード | Onionsoodo | Onion | Onion Sword |
Katana
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| あしゅら | Ashura | Ashura | Ashura |
| こてつ | Kotetsu | Kotetsu | Kotetsu |
| きくいちもんじ | Kikuichimonji | Kiku | Kiku-ichimonji |
| マサムネ | Masamune | Masamune | Masamune |
| あまのむらくも | Ama no Murakumo | N/A | Murakumo |
| ムラマサ | Muramasa | N/A | Muramasa |
Staves
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| つえ | Tsue | Staff | Staff |
| ほのおのつえ | Honoo no Tsue | Burning | Fire Staff |
| こおりのつえ | Koori no Tsue | Freezing | Ice Staff |
| ひかりのつえ | Hikari no Tsue | Shining | Light Staff |
| ゴーレムのつえ | Gooremu no Tsue | Golem | Golem Staff |
| ルーンのつえ | Ruun no Tsue | Rune | Rune Staff |
| ちょうろうのつえ | Chooroo no Tsue | Eldest | Elder Staff |
| ホーリーワンド | Hooriiwando | N/A | Holy Wand |
| けんじゃのつえ | Kenja no Tsue | N/A | Sage Staff |
Rods
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ミスリルロッド | Misuriruroddo | Mithril | Mythril Rod |
| ウィザードロッド | Uizaadoroddo | N/A | Wizard Rod |
| Ultimate | N/A | ||
| ほのおのぼう | Honoo no Boo | Flame | Flame Rod |
| こおりのぼう | Koori no Boo | Ice | Ice Rod |
| ひかりのぼう | Hikari no Boo | Light | Light Rod |
| すべてのぼう | Subete no Bō | N/A | Omnirod |
| リリスロッド | Ririsuroddo | N/A | Lilith Rod |
| ミレニアムロッド | Mireniamuroddo | N/A | Millennium Rod |
Nunchaku
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| Nunchuck | N/A | ||
| Tonfa | N/A | ||
| 3-Part | N/A |
Bows
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ゆみ | Yumi | Bow | Bow |
| グレートボウ | Gureetobou | GreatBow | Great Bow |
| キラーボウ | Kiraabou | Killer | Killer Bow |
| ルーンのゆみ | Ruun no Yumi | Rune | Rune Bow |
| セレーネボウ | Sereenebou | N/A | Selene Bow |
| よいちのゆみ | Yoichi no Yumi | Yoichi | Yoichi Bow |
| エウリュトスボウ | Euryutosubou | N/A | Eurytos Bow |
| エルフィンボウ | Erufinbou | N/A | Elven Bow |
| アルテミスのゆみ | Arutemisu no Yumi | N/A | Artemis Bow |
Arrows
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| きのや | Ki no Ya | Wooden | Wooden Arrow |
| せいなるや | Seinaruya | Holy | Holy Arrow |
| てつのや | Tetsu no Ya | Iron | Iron Arrow |
| ほのおのや | Honoo no Ya | Fire | Fire Arrow |
| こおりのや | Koori no Ya | Ice | Ice Arrow |
| ひかりのや | Hikari no Ya | Bolt | Light Arrow |
| ねむりのや | Nemuri no Ya | N/A | Sleep Arrow |
| どくのや | Doku no Ya | N/A | Poison Arrow |
| メドューサのや | Medoyuusa no Ya | Medusa | Medusa Arrow |
| まりょくのや | Mariyoku no Ya | N/A | Magic Arrow |
| よいちのや | Yoichi no Ya | Yoichi | Yoichi Arrow |
Books
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ほのおのほん | Honoo no Hon | Flame | Book of Fire |
| こおりのほん | Koori no Hon | Ice | Book of Ice |
| ひかりのほん | Hikari no Hon | Light | Book of Light |
| ほのおのじてん | Honoo no Jiten | Inferno | Tome of Fire |
| こおりのじてん | Koori no Jiten | Blizzard | Tome of Ice |
| ひかりのじてん | Hikari no Jiten | Illumina | Tome of Light |
| ちしきのほん | Chishiki no Hon | N/A | Cognitome |
| すべてのほん | Subete no Hon | N/A | Omnitome |
Fist Weapons
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ブロンズナックル | Buronzunakkuru | N/A | Bronze Knuckles |
| ソニックナックル | Sonikkunakkuru | N/A | Sonic Knuckles |
| インパクトクロー | Inpakutokuroo | N/A | Impact Claws |
| Elven | N/A | ||
| ネコのつめ | Neko no Tsume | CatClaw | Cat Claws |
| カイザーナックル | Kaizaanakkuru | Kaiser | Kaiser Knuckles |
| ひりゅうのつめ | Hiryuu no Tsume | Dragon | Wyvern Claws |
| とらのつめ | Tora no Tsume | N/A | Tiger Claws |
| ようせいのつめ | Yoosei no Tsume | N/A | Faerie Claws |
| メタルナックル | Metarunakkuru | N/A | Metal Knuckles |
| ダーククロー | Daakukuroo | N/A | Dark Claws |
| じごくのつめ | Jigoku no Tsume | HellClaw | Hellish Claws |
Polearms
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| サンダースピア | Sandaasupia | Thunder | Thunder Spear |
| ウィンドスピア | Uindosupia | Wind | Wind Spear |
| ヘヴィランス | Hebuiransu | N/A | Heavy Lance |
| ブラッドランス | Buraddoransu | Blood | Blood Lance |
| トライデント | Toraidento | N/A | Trident |
| ドラゴンランス | Doragonransu | N/A | Dragon Lance |
| ホーリーランス | Hooriiransu | Holy | Holy Lance |
| グングニル | Gunguniru | N/A | Gungnir |
| まじんのやり | Majin no Yari | N/A | Magic Lance |
Hammers
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ハンマー | Hanmaa | Hammer | Hammer |
| ドラゴンハンマー | Doragonhanmaa | N/A | Dragon Hammer |
| トリトンハンマー | Toritonhanmaa | Triton | Triton Hammer |
| プラチナハンマー | Purachinahanmaa | N/A | Platinum Hammer |
| ブレスドハンマー | Buresudohanmaa | N/A | Blessed Hammer |
| マイティハンマー | Maitihanmaa | N/A | Mighty Hammer |
| Thor | N/A |
Axes
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| バイキングアクス | Baikinguakusu | N/A | Viking Axe |
| バトルアクス | Batoruakusu | Battle | Battleaxe |
| ダブルトマホーク | Daburutomahooku | Tomohawk | Dual Tomahawk |
| GreatAxe | N/A | ||
| ルーンアクス | Ruunakusu | N/A | Rune Axe |
| デモンズアクス | Demonzuakusu | N/A | Demon Axe |
| ダブルハーケン | Daburuhaaken | N/A | Dual Haken |
| きょじんのおの | Kiyojin no Ono | N/A | Gigantic Axe |
Thrown Weapons
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ブーメラン | Buumeran | Boomerang | Boomerang |
| チャクラム | Chakuramu | N/A | Chakram |
| ライジングサン | Raijingusan | N/A | Rising Sun |
| えんげつりん | Engetsurin | FullMoon | Moonring Blade |
| しゅりけん | Shuriken | Shuriken | Shuriken |
Bells
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ギヤマンのベル | Giyaman no Beru | Giyaman | Diamond Bell |
| だいちのベル | Daichi no Beru | Earth | Earthen Bell |
| ルーンのベル | Ruun no Beru | Rune | Rune Bell |
| しゅくふくのベル | Shukufuku no Beru | N/A | Blessed Bell |
Harps
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| マドラのたてごと | Madora no Tategoto | Madora | Madhura Harp |
| ロキのたてごと | Roki no Tategoto | Loki | Loki Harp |
| ラミアのたてごと | Ramia no Tategoto | Lamia | Lamia Harp |
| ゆめのたてごと | Yume no Tategoto | Dream | Dream Harp |
| アポロンのハープ | Aporon no Haapu | N/A | Apollo Harp |
Other
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| すで | Sude | Unarmed |
Unobtainable Weapons
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| アダマンソード | Adaman Sōdo | N/A | Adaman Sword |
| デッシュの剣 | Desshu no Ken | N/A | Desch's Sword |
Armor
Edit
Shields
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| かわのたて | Kawa no Tate | Leather | Leather Shield |
| ミスリルのたて | Misuriru no Tate | Mithril | Mythril Shield |
| アイスシールド | Aisushiirudo | Ice | Ice Shield |
| ゆうしゃのたて | Yuusha no Tate | Hero | Heroic Shield |
| デモンズシールド | Demonzushiirudo | Demon | Demon Shield |
| ダイヤシールド | Daiyashiirudo | Diamond | Diamond Shield |
| イージスのたて | Iijisu no Tate | Aegis | Aegis Shield |
| げんじのたて | Genji no Tate | Genji | Genji Shield |
| クリスタルのたて | Kurisutaru no Tate | Crystal | Crystal Shield |
| オニオンシールド | Onionshiirudo | Onion | Onion Shield |
Head Armor
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| かわのぼうし | Kawa no Boushi | Leather | Leather Cap |
| ミスリルのかぶと | Misuriru no Kabuto | Mithril | Mythril Helm |
| ツノガイのかぶと | Tsunogai no Kabuto | Carapace | Shell Helm |
| はちまき | Hachimaki | Headband | Headband |
| アイスヘルム | Aisuherumu | Ice | Ice Helm |
| はねつきのぼうし | Hanetsuki no Boushi | Feather | Feathered Hat |
| がくしゃのぼうし | Gakushiya no Boushi | Scholar | Scholar Hat |
| くろずきん | Kurozukin | DarkHood | Black Cowl |
| チャクラバンド | Chakurubando | Chakra | Chakra Band |
| ドラゴンヘルム | Doragonherumu | Dragon | Dragon Helm |
| バイキングヘルム | Baikinguherumu | Viking | Viking Helm |
| ダイヤのかぶと | Daiya no Kabuto | Diamond | Diamond Equipment |
| リボン | Ribon | Ribbon | Ribbon |
| げんじのかぶと | Genji no Kabuto | Genji | Genji Helm |
| クリスタルヘルム | Kurisutaruherumu | Crystal | Crystal Helm |
| オニオンヘルム | Onionherumu | Onion | Onion Helm |
| ロイヤルクラウン | Roiyarukuraun | N/A | Royal Crown |
| バラードクラウン | Baraadokuraun | N/A | Ballad Crown |
Body Armor
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ふく | Fuku | Cloth | Vest |
| さびたよろい | Sabitayoroi | Rusted | Rusty Mail |
| かわよろい | Kawayoroi | Leather | Leather Armor |
| ミスリルアーマー | Misuriruaamaa | Mithril | Mythril Armor |
| まどうしのふく | Madooshi no Fuku | Wizard | Mage Robe |
| ツノガイのよろい | Tsunogai no Yoroi | Carapace | Shell Armor |
| アイスアーマー | Aisuaamaa | Ice | Ice Armor |
| けんぽうぎ | Kenpougi | Kenpo | Kenpo Gi |
| がくしゃのふく | Gakusha no Fuku | Scholar | Scholar Robe |
| フレイムメイル | Fureimumeiru | FlameMail | Flame Mail |
| ナイトのよろい | Naito no Yoroi | Knight | Knight Armor |
| くろしょうぞく | Kuroshouzoku | BlackRobe | Black Garb |
| リフレクトメイル | Rifurekutomeiru | Reflect | Reflect Mail |
| しろのローブ | Shiro no Roobu | WhiteRobe | White Robe |
| くろのローブ | Kuro no Roobu | DarkSuit | Black Robe |
| しじんのふく | Kushijin no Fuku | Bard | Bard Vest |
| くろおびどうぎ | Kuroobidougi | BlackBelt | Black Belt Gi |
| ドラゴンメイル | Duragonmeiru | Dragon | Dragoon Mail |
| だいちのころも | Daichi no Koromo | Gaia | Gaia Vest |
| バイキングメイル | Baikingumeiru | Viking | Viking Mail |
| デモンズメイル | Demonzumeiru | Demon | Demon Mail |
| ダイヤメイル | Daiyameiru | Diamond | Diamond Mail |
| げんじのよろい | Genji no Yoroi | Genji | Genji Armor |
| ふうまのころも | Fuma no Koromo | N/A | Fuma Garb |
| クリスタルメイル | Kurisutarumeiru | Crystal | Crystal Mail |
| オニオンアーマー | Onionaamaa | Onion | Onion Armor |
| てんしのローブ | Tenshi no Roobu | N/A | Angel Robe |
| クリムゾンベスト | Kurimuzonbesuto | N/A | Crimson Vest |
| マスターどうぎ | Masutaadougi | N/A | Master Dogi |
Arms Gear
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| どうのうでわ | Do no Uedewa | N/A | Bronze Bracers |
| ミスリルのうでわ | Misuriru no Udewa | N/A | Mythril Bracers |
| ミスリルのこて | Misuriru no Kote | Mithril | Mythril Gloves |
| ガントレット | Gantoretto | Gauntlet | Gauntlets |
| とうぞくのこて | Touzoku no Kote | Thief | Thief Gloves |
| ルーンのうでわ | Ruun no Udewa | N/A | Rune Bracers |
| パワーリスト | Pawaarisuto | N/A | Power Bracers |
| ダイヤのうでわ | Daiya no Udewa | Diamond | Diamond Bracers |
| ダイヤのこて | Daiya no Kote | Diamond | Diamond Gloves |
| まもりのゆびわ | Mamori no Yubiwa | Protect | Protect Ring |
| げんじのこて | Genji no Kote | Genji | Genji Gloves |
| クリスタルのこて | Kurisutaru no Kote | Crystal | Crystal Gloves |
| オニオレット | Onioretto | Onion | Onion Gauntlets |
| スターグローブ | Sutaaruguroobu | N/A | Celestial Gloves |
| しゅらのこと | Shura no Koto | N/A | Shura Gloves |
| せいれいのうでわ | Seirei no Udewa | N/A | Astral Bracers |
Items
Edit
Recovery Items
Edit
| Japanese | Romaji | NES | DS |
|---|---|---|---|
| ポーション | Posshon | Potion | Potion |
| ハイポーション | Haiposshon | HiPotion | Hi-Potion |
| エリクサー | Erikusaa | Elixir | Elixir |
| フェニックスの尾 | Fenikkusu no O | FenixDown | Phoenix Down |
| 毒消し | Dokukeshi | Antidote | Antidote |
| 目薬 | Megusuri | Eyedrop | Eye Drops |
| やまびこ草 | Yamabiko Kusa | EchoHerb | Echo Herbs |
| 金の針 | Kin no Hari | Soft | Gold Needle |
| 乙女のキッス | Otome no Kissu | MaidKiss | Maiden's Kiss |
