Before Crisis -Final Fantasy VII-/Translations
Talk9
13,962 pages on
this wiki
this wiki
< Before Crisis -Final Fantasy VII-
This page lists three translations of Before Crisis -Final Fantasy VII-. The first is the original Japanese, the second is the Rōmaji, and the third is the fan-translation, the Final Fantasy Wiki translation to be precise, so article names do not have to use Japanese characters. The fan-translation is comprised of a few official translations, translations from other websites and translations from members of the Wiki.
Contents |
Characters
Edit
| Japanese | Rōmaji | Fan translation |
|---|---|---|
| ロッド(男) | Roddo (Otoko) | Rod (Male) |
| 短銃(女) | Tanjuu (Onna) | Revolver (Female) |
| 短銃(男) | Tanjuu (Otoko) | Revolver (Male) |
| 散弾銃(女) | Sandanjuu (Onna) | Shotgun (Female) |
| ヌンチャク(男) | Nanchaku (Otoko) | Nunchaku (Male) |
| ナイフ(女) | Naifu (Onna) | Knife (Female) |
| 格闘(女) | Kakutou (Onna) | Martial Arts (Female) |
| 格闘(男) | Kakutou (Otoko) | Martial Arts (Male) |
| 刀(男) | Katana (Otoko) | Katana (Male) |
| 手裏剣(女) | Shuriken (Onna) | Shuriken (Female) |
| レジェンド(男) | Rejendo (Otoko) | Legend (Male) |
Enemies
Edit
| Japanese | Rōmaji | Fan translation |
|---|---|---|
| アーマーゴーレム | Aamaa Gooremu | Armored Golem |
| アイスゴーレム | Aisu Gooremu | Ice Golem |
| アイスコルベット | Aisu Kurubetto | Ice Sword |
| アイスボム | Aisu Bomu | Ice Bomb |
| アイスボンバー | Aisu Bonbaa | Ice Bomber |
| アダマンタイマイ | Adamantaimai | Adamantoise |
| アバランチ兵[格闘] | Abaranchi Tsuwamono [Kakutou] | AVALANCHE (Grapple) |
| アバランチ兵[銃] | Abaranchi Tsuwamono [Juu] | AVALANCHE (Gun) |
| アバランチ兵[魔法] | Abaranchi Tsuwamono [Mahou] | AVALANCHE (Magic) |
| あらくれ | Arakure | |
| インセクトキマラ(幼虫) | Insekuto Kimara (Youchuu) | Insect Chimera (Small) |
| インセクトキマラ(成虫) | Insekuto Kimara (Seichuu) | Insect Chimera (Large) |
| オチュー | Ochuu | Ochu |
| ガードバウンド | Gaado Haundo | Guard Hound |
| キマイラ | Kimaira | Chimera |
| 強化戦闘員 | Kyouka Sentouin | Mighty Grunt |
| キングベヒーモス | Kingu Behiimosu | Behemoth King |
| クラッカーボム | Kurakaa Bomu | Cracker Bomb |
| クラスター | Kurastaa | Cluster |
| グランドホーン | Gurando Hoon | Grand Horn |
| クルー | Kuruu | Crew |
| グレネード | Gureneedo | Grenade |
| ゴーレム | Gooremu | Golem |
| ゴブリン | Goburin | Goblin |
| コルベット | Korubetto | Colbet |
| サボテンダー | Sabotendaa | Sabotender |
| サポテンダー | Sapotendaa | Sapotender |
| サンプル:0512H | Sampuru: 0512H | Sample 0512H |
| シェイド | Sheido | Shade |
| シャドー | Shadoo | Shadow |
| 神羅兵 | Shinra Tsuwamono | Shinra Soldier |
| ズー | Zuu | Zuu |
| スティルヴ | Sutiruva | Stilva |
| 石像A | Sekizou A | Stone Statue A |
| 石像B | Sekizou B | Stone Statue B |
| 石像C | Sekizou C | Stone Statue C |
| 石像D | Sekizou D | Stone Statue D |
| 石像E | Sekizou E | Stone Statue E |
| ソードダンス | Soodo Dansu | Sword Dance |
| ダークネイション | Daaku Neishon | Dark Nation |
| デザートボム | Desaato Bomu | Desert Bomb |
| デスクロー | Desu Kuroo | Death Claw |
| ???(鉄筋) | ??? (Tekkin) | Rebar |
| 盗賊 | Touzoku | Thief |
| ドラゴン | Doragon | Dragon |
| トンベリ | Tonberi | Tonberry |
| 武道家A | Budouka A | Martial Artist A |
| 武道家B | Budouka B | Martial Artist B |
| 武道家C | Budouka C | Martial Artist C |
| 武道家D | Budouka D | Martial Artist D |
| 武道家E | Budouka E | Martial Artist E |
| ブラッドテイスト | Buraddo Teisuto | Blood Taste |
| ファニーフェイス | Fanii Feisu | Funny Face |
| プロトゴーレム | Puroto Gooremu | Proto Golem |
| ヘッジホッグパイ | Hejjihoggu Pai | Hedgehog Pie |
| ヘッドボンバー | Heddo Bonbaa | Head Bomber |
| ベヒーモス | Behiimosu | Behemoth |
| ボム | Bomu | Bomb |
| マテリアキーパー | Materia Kiipaa | Materia Keeper |
| モススラッシャー | Mosu Surashaa | Moth Slasher |
| 傭兵 | Youhei | Mercenary |
| ランドウォーム | Rando Woomu | Land Worm |
| レイブン[デス] | Reibun [Desu] | Raven (Death) |
| レイブン[刀] | Reibun [Katana] | Raven (Sword) |
| レイブン[格闘] | Reibun [Kakutou] | Raven (Grapple) |
| レイブン[銃] | Reibun [Juu] | Raven (Gun) |
| レッドソーサーI | Reddo Soosaa I | Red Saucer I |
| レッドボンバー | Reddo Bonbaa | Red Bomber |
| ロストナンバー | Rosto Nanbaa | Lost Number |
| ???? | ???? | ???? |
| ??? | ??? | ??? |
| ???(シャドーボム) | ??? (Shadoo Bomu) | Shadow Bomb |
| ???(シャドーバウンド) | ??? (Shadoo Haundo) | Shadow Hound |
| ???(シャドートンベリ) | ??? (Shadoo Tonberi) | Shadow Tonberry |
| ???(シャドークロー) | ??? (Shadoo Kuroo) | Shadow Claw |
| ???(シャドーゴブリン) | ??? (Shadoo Goburin) | Shadow Goblin |
| ???(シャドーボンバー) | ??? (Shadoo Bonbaa) | Shadow Bomber |
| ???(シャドーキーパー) | ??? (Shadoo Kiipaa) | Shadow Keeper |
| ???(シャドーゴーレム) | ??? (Shadoo Gooremu) | Shadow Golem |
| ???(シャドーウォーム) | ??? (Shadoo Woomu) | Shadow Worm |
| ???(シャドースケル) | ??? (Shadoo Sukeru) | |
| ???(ブラックホール) | ??? (Shadoo Burakku Hooru) | Black Hole |
Bosses
Edit
| Japanese | Rōmaji | Fan translation |
|---|---|---|
| シアーズ | Shiaazu | Shears |
| フヒト | Fuhito | Fuhito |
| フヒト(変身後) | Fuhito (Henshingo) | Fuhito Transformed |
| ???(排除システム) | ??? (Haijo Shisutemu) | Removal System |
| エルフェ | Erufe | Elfé |
| キング(元・キング) | Kingu (Moto Kingu) | King |
| アスール | Asuru | Azul |
| ティアス | Tiasu | Tierce |
| エッサイ | Essai | Essai |
| セバスチャン | Sebasuchan | Sebastian |
| カイニュー | Kainyuu | Kyneugh |
| ルード | Ruudo | Rude |
| レノ | Reno | Reno |
| クラウド | Kuraudo | Cloud |
| エアリス | Earisu | Aerith |
| ザンガン | Zangan | Zangan |
| ヴェルド | Werudo | Veld |
| シド | Shido | Cid |
| ナナキ | Nanaki | Nanaki |
| ヴィンセント | Winsento | Vincent |
| ザックス | Zakkusu | Zack |
| ツォン | Tson | Tseng |
| ジルコニアエイドガード | Jirukoniaeido Gaado | Zirconiade Guard |
| ジルコニアエイド | Jirukoniaeido | Zirconiade |
| スケル | Sukeru | |
| コア | Koa | Core |
| ???(レジェントタークス) | ??? (Rejento Taakusu) | |
| レック | Rekku | Trek |
| Gアベンジャー | G Abenjaa | G Avenger |